CSPワークベンチのアクションと通知
Coupaサプライヤーポータルワークベンチでタスクと通知の意味を学びます。
アカウントで発生するさまざまなイベントにより、通知やタスクがトリガーされる可能性があります。 Coupa Supplier Portal (CSP) ワークベンチを使用すると、サプライヤーはCSPで実行できるタスクとして、サプライヤー側で必要なアクションを確認できます。
通知は、Coupaがアカウントに関連する新しい情報や変更について通知する方法です。 メールやSMSで通知を受け取ることができます。 一部の通知がCSPワークベンチに表示されるようになりました。 メールまたはSMSでの通知の管理の詳細については、「通知の表示と 管理」を参照してください。
タスクを完了するにはアクションが必要です。 これらは、Coupaまたはその顧客がアクションを実行する必要がある場合にワークベンチに表示されます。 詳細については、 CSPワークベンチの管理を参照してください。
ワークベンチでのイベント、タスク、通知の意味
次の表は、CSPワークベンチのさまざまなセクションについて説明しています。
| ID | メッセージ | 説明 |
|---|---|---|
| announcement_created | バイヤーが新しいお知らせを公開しました | バイヤーは、サプライヤーがCSPで見ることができるお知らせを追加しました。 詳細については、 顧客のお知らせを表示を参照してください。 |
| catalog_expired | カタログの有効期限が切れています | サプライヤーがバイヤーと共有した特定のカタログの有効期限が切れています。 詳細については、 カタログの表示と管理を参照してください。 |
| catalog_rejected | カタログが拒否されました | サプライヤーが共有した特定のカタログがバイヤーによって拒否されました。 詳細については、購入者にお問い合わせください。 |
| certificate_expiration_reminder | 証明書の有効期限が切れます | サプライヤーには有効期限が切れている可能性のある既存の証明書があります。 更新された証明書をビジネス用プロフィールにアップロードできます。 詳細については、「 ビジネスプロフィールの作成と管理 |
| digital_check_canceled_for_buyer | 購入者が支払いをキャンセルしました | 特定の支払いが購入者によってキャンセルされました。 詳細については、購入者にお問い合わせください。 |
| diverse_profile_updated | バイヤーの多様性レポートが更新されました | バイヤーからのTier 2多様性支出レポートには、サプライヤーの注意が必要です。 サプライヤーは[情報リクエスト]タブに移動して、このリクエストに応答できます。 詳細は、階層2多様性レポートの作成を参照してください。 |
| early_payment_request_expired | 購入者への早期支払いリクエストが期限切れになりました | サプライヤーがバイヤーに提出した早期支払請求の有効期限が切れています。 詳細については、購入者にお問い合わせください。 詳細については、 早期支払割引を参照してください。 |
| early_payment_request_financier_rejected | 期日前支払請求が支払会社によって拒否されました。 | 支払会社は、サプライヤーの早期支払要求を拒否しました。 詳細については、購入者にお問い合わせください。 詳細については、 早期支払割引を参照してください。 |
| early_payment_request_rejected | 早期支払請求が購入者によって拒否されました。 | バイヤーはサプライヤーの早期支払要求を拒否しました。 サプライヤーは、別の割引率でリクエストを再送信できます。 詳細については、 早期支払割引を参照してください。 |
| form_response_rejected | あなたのフォーム(サプライヤー情報を含む)は、購入者によって拒否されました。 | バイヤーは、サプライヤーから送信されたフォーム(サプライヤー情報フォームまたは情報要求とも呼ばれます)を拒否しました。 詳細については、 顧客プロファイルの作成と更新を参照してください |
| integration_failed | バイヤーのPO統合に失敗しました | バイヤーがサプライヤーに送信した発注書( PO )は、処理中に失敗しました。 詳細については、購入者にお問い合わせください。 |
| invite_all_added_contacts | バイヤーが新規ユーザーを提案する | バイヤーが、サプライヤーのビジネスアカウントに新しいユーザーとして他のメンバー(メール)を追加するよう、このサプライヤーのアカウントを提案しています。 詳細については、 アカウントの統合と顧客とのつながりを参照してください。 |
| invited_to_event | バイヤーからのソーシングイベント招待状 | バイヤーがサプライヤーにソーシングイベントへの招待状を送信しました。 詳細については、 A Suppliers Guide to Coupa Sourcingを参照してください。 |
| invoice_disputeed | 購入者の請求書に異議がある | 特定の請求書が購入者によって異議申し立てされました。 詳細については、購入者にお問い合わせください。 |
| invoice_processing_failed | 請求書の処理に失敗しました | サプライヤーが送信した請求書は、処理中に失敗しました。 サプライヤーは再度お試しいただけます。 |
| merge_requests | アカウントの統合が承認または拒否またはキャンセルされました | サプライヤーに送信されたマージリクエストは、承認、拒否、またはキャンセルされました。 詳細については、 アカウントの統合と顧客とのつながりを参照してください。 |
| merge_suggestions | 新しいマージの提案 | ユーザーのアカウントに新しいマージの提案があります。 ユーザーは、[設定] > [提案のマージ]に移動して、提案を表示および管理できます。 詳細については、 アカウントの統合と顧客とのつながりを参照してください。 |
| new_catalog_comment | 購入者からのコメント | バイヤーが特定のカタログにコメントしました。 サプライヤーは、メッセージの下にあるハイパーリンクを選択してコメントを表示できます。 |
| new_connection | サプライヤーがバイヤーに接続されました | これで、サプライヤーは顧客またはバイヤーにリンクされます。 詳細については、 接続要求の表示と管理を参照してください |
| new_easy_form_response_comment | サプライヤーが新しいSIMコメントを受け取りました | バイヤーは、サプライヤーが提出したフォーム(情報要求とも呼ばれます)にコメントをしました。 詳細については、 顧客プロファイルの作成と更新を参照してください |
| new_external_order_header_comment | POに対するバイヤーからの新しいコメント | 購入者は発注書( PO )にコメントしました。 詳細については、 発注書の表示と管理を参照してください |
| new_invoice_header_comment | 請求書に対する購入者からの新しいコメント | 買い手が請求書に新しいコメントをしました。 詳細については、 請求書の表示と管理を参照してください |
| new_order_header_comment | 発注書の購入者からの新しいコメント | 買い手がPOに新しいコメントをしました。 詳細については、 発注書の表示と管理を参照してください |
| order_header_change_rejected | 購入者があなたの変更リクエストを拒否しました- PO | バイヤーは、サプライヤーが特定のPOに対して行った変更要求を拒否しました。 詳細については、購入者にお問い合わせください。 |
| pending_sim_profiles | 保留中の情報リクエストの更新 | サプライヤーには、現在のプロファイル情報で更新されていない既存の情報要求があります。 サプライヤーはこれらのリクエストを更新できます。「 ビジネスプロフィール情報の共有 |
| supplier_payment_role_granted_to_new_user | 新規ユーザーは支払い情報にアクセスできます | アカウントの特定のユーザーには、Paymentsロールを使用して機密性の高い支払いの詳細へのアクセス権が付与されています。 詳細はユーザーの管理をご参照ください。 |
| sUPPLIER_VIRTUAL_CARD_PROCESSING_ | 書類の処理に失敗しました | 特定の書類番号のバーチャルカードの処理中に問題が発生しました。 ユーザーは、カードへの請求を手動で再試行する前に、エラーがないかどうかを確認できます。 詳細はバーチャルカードの使用を参照してください。 |
| supplier_virtual_card_reminder | バーチャルカードが完全に充電されていません | 書類に完全に請求されていないバーチャルカードがある。 詳細はバーチャルカードの使用を参照してください。 |
| tin_validation_legal_entity_error | TINの検証に失敗しました | 1つ以上の納税者番号を確認できませんでした。 ユーザーは、法人ページに記載されている納税者番号を確認できます。 詳細については、 法人の設定を参照してください。 |
| tin_validation_profile_error | TINの検証に失敗しました | 納税者番号を確認できませんでした。 ユーザーはビジネス用プロフィールで納税者番号を確認できます。 詳細については、「 ビジネスプロフィールの作成と管理 |
| unpaid_invoice_reminder_triggered | 購入者に自動支払いリマインダーが送信されました。 | 未払いの請求書に関する自動支払いリマインダーがバイヤーに送信されました。 詳細については、 請求書の表示と管理を参照してください |
| user_join_requests | ユーザーに参加リクエストがあります | ユーザーがアカウントへの参加をリクエストしました。 ユーザーは、Usersテーブルに移動して、このリクエストを承認または拒否できます。 詳細はユーザーの管理をご参照ください。 |
| work_confirmation_rejected | バイヤーのサービスシートが拒否されました | 特定のサービスシートが拒否されました。 サプライヤーは、詳細について購入者に連絡することができます。 詳細については、 サービスシートを参照してください。 |
通知に関するよくある質問
顧客はワークベンチをどのように使用できますか?
バイヤーまたは顧客で、ワークベンチの詳細については、Coupa Compass > Products > Supply Change Collaboration > Supply Chain Collaboration Documentation > Purchas Order Collaboration > Using PO Collaboration > Use the Workbench to Manage Order Confirmation Tasks > Understand the Workbenchを参照してください。