調達見積依頼エクスポート
調達のエクスポートには、ソーシングイベントレコードのさまざまな詳細が含まれます。
ソーシングイベント
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| Quote Request | Quote Request | いいえ/いいえ | ||
| Quote Request Header ID | Quote Request Header ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 元のID | 元のID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 修正 | 修正 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 見積依頼ヘッダー名 | 見積依頼ヘッダー名 | テキスト | いいえ/いいえ | |
| Created At Date | Created At Date | datetime | いいえ/いいえ | |
| Created by ID | Created by ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Updated At Date | Updated At Date | datetime | いいえ/いいえ | |
| Updated by ID | Updated by ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Start Date | Start Date | datetime | いいえ/いいえ | |
| End Date | End Date | datetime | いいえ/いいえ | |
| 州 | 州 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Event Type | Event Type | string(255) | はい/いいえ | |
| Type | Type | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Start On Submit | Start On Submit | boolean | いいえ/いいえ | |
| Bid On Start | Bid On Start | boolean | いいえ/いいえ | |
| 回答時間 | 回答時間 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Beaten Price Options - Total Event | Beaten Price Options - Total Event | いいえ/いいえ | ||
| 落札できなかった価格オプション - 任意のロット | 落札できなかった価格オプション - 任意のロット | いいえ/いいえ | ||
| Beaten Price Options - Individual Line | Beaten Price Options - Individual Line | いいえ/いいえ | ||
| 増分入札オプション - 任意のロットで許可 - 複数の1位 | 増分入札オプション - 任意のロットで許可 - 複数の1位 | いいえ/いいえ | ||
| Incremental Bidding Options - Any Lot - Require To Improve Size | Incremental Bidding Options - Any Lot - Require To Improve Size | いいえ/いいえ | ||
| Incremental Bidding Options - Any Lot - Size | Incremental Bidding Options - Any Lot - Size | いいえ/いいえ | ||
| 増分入札オプション - 任意のロット - サイズ合計 | 増分入札オプション - 任意のロット - サイズ合計 | いいえ/いいえ | ||
| Incremental Bidding Options - Individual Line Allow - Tie For First Place | Incremental Bidding Options - Individual Line Allow - Tie For First Place | いいえ/いいえ | ||
| 増分入札オプション - 個別の明細 - 改善が必要 - サイズ | 増分入札オプション - 個別の明細 - 改善が必要 - サイズ | いいえ/いいえ | ||
| Incremental Bidding Options - Individual Line - Size | Incremental Bidding Options - Individual Line - Size | いいえ/いいえ | ||
| Incremental Bidding Options - Individual Line - Size Total | Incremental Bidding Options - Individual Line - Size Total | いいえ/いいえ | ||
| 増分入札オプション - イベント合計の許可 - 複数の1位 | 増分入札オプション - イベント合計の許可 - 複数の1位 | いいえ/いいえ | ||
| Incremental Bidding Options - Total Event - Require To Improve - Size | Incremental Bidding Options - Total Event - Require To Improve - Size | いいえ/いいえ | ||
| Incremental Bidding Options - Total Event - Size | Incremental Bidding Options - Total Event - Size | いいえ/いいえ | ||
| Incremental Bidding Options - Total Event - Size Total | Incremental Bidding Options - Total Event - Size Total | いいえ/いいえ | ||
| Suppliers See | Suppliers See | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 自動入札拡張機能 | 自動入札拡張機能 | boolean | いいえ/いいえ | |
| Competitive Bidding | Competitive Bidding | boolean | いいえ/いいえ | |
| Currency Code | Currency Code | いいえ/いいえ | ||
| Banner Title | Banner Title | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Banner Text | Banner Text | テキスト | いいえ/いいえ | |
| 品目カテゴリー名 | 品目カテゴリー名 | いいえ/いいえ | ||
| Custom Field 1 | Custom Field 1 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 1 | Custom Field 1 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド3 | カスタムフィールド3 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド4 | カスタムフィールド4 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 5 | Custom Field 5 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド6 | カスタムフィールド6 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド7 | カスタムフィールド7 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 8 | Custom Field 8 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド9 | カスタムフィールド9 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 10 | Custom Field 10 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド11 | カスタムフィールド11 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 12 | Custom Field 12 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 13 | Custom Field 13 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド14 | カスタムフィールド14 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド15 | カスタムフィールド15 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 16 | Custom Field 16 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 17 | Custom Field 17 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 18 | Custom Field 18 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| カスタムフィールド19 | カスタムフィールド19 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Custom Field 20 | Custom Field 20 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Savings | Savings | decimal(32,4) | いいえ/いいえ | |
| Weight Attachments Score | 添付ファイルスコアの重み(ポイント) | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Weight Questionnaires Score | 質問票スコアの重み(ポイント) | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Weight Items Score | アイテムスコアの重み(ポイント) | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Closed At State | Closed At State | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Allow Multiple Response | Allow Multiple Response | boolean | いいえ/いいえ | |
| Sealed Bids | Sealed Bids | boolean | いいえ/いいえ | |
| Item Required Fields | Item Required Fields | テキスト | いいえ/いいえ | |
| 一時停止開始時間 | 一時停止開始時間 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 一時停止時のステータス | 一時停止時のステータス | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Creatable From Object ID | Creatable From Object ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Creatable From Object Type | Creatable From Object Type | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Followed From Event # | Followed From Event # | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Reporting Savings | Reporting Savings | decimal(32,4) | いいえ/いいえ | |
| Next Revision Event ID | Next Revision Event ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Allow Award Individual Line Items | Allow Award Individual Line Items | true | いいえ/いいえ | |
| Event Timezone | Event Timezone | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 終了価格 | 終了価格 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| Max Number Of Steps | Max Number Of Steps | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Price Increase Interval | Price Increase Interval | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Planned Savings | Planned Savings | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| Reporting Planned Savings | Reporting Planned Savings | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| Allow Suppliers To Choose Currency | Allow Suppliers To Choose Currency | boolean | いいえ/いいえ | |
| 封印タイプ | 封印タイプ | 整数 | いいえ/いいえ | one_step_unsealing、two_steps_unsealing |
| Sealing Stage | Sealing Stage | 整数 | いいえ/いいえ | all_envelopes_sealed、envelope 1_unsealed、envelope 2_unsealed |
| Base Price Calculation Method | Base Price Calculation Method | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Cost Avoidance | Cost Avoidance | decimal(30,4) | いいえ/いいえ | |
| Public | Public | boolean | いいえ/いいえ | |
| Allow Supplier To Send Attachments | Allow Supplier To Send Attachments | boolean | いいえ/いいえ | |
| 評価者にイベントの閲覧を許可 | 評価者にイベントの閲覧を許可 | boolean | いいえ/いいえ | |
| 関連する申請書 | 関連する申請書 | いいえ/いいえ | ||
| Related Contracts | Related Contracts | いいえ/いいえ | ||
| Related Orders | Related Orders | いいえ/いいえ | ||
| Related Invoices | Related Invoices | いいえ/いいえ | ||
| 非表示 | 非表示 | boolean | いいえ/いいえ | |
| テンプレートID | テンプレートID | 整数 | いいえ/いいえ |
見積依頼明細列
ソーシングイベントの明細レベルの詳細に関する列。
| Position | カラム名 | Description | 要求/固有 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 見積依頼明細 | 見積依頼明細 | FALSE | FALSE | ||
| 2 | 見積依頼明細ID | 見積依頼明細ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 3 | Created At Date | Created At Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 4 | Created by ID | Created by ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 5 | Updated At Date | Updated At Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 6 | Updated by ID | Updated by ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 7 | イベント番号 | イベント番号 | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 8 | Type | Type | TRUE | FALSE | string(255) | |
| 9 | Quantity | Quantity | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 10 | UOM | UOM | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 11 | Position | Position | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 12 | 金額 | 金額 | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 13 | Price Currency Code | Price Currency Code | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 14 | アイテムID | アイテムID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 15 | Description | 説明 | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 16 | 発送先住所ID | 発送先住所ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 17 | 発送先住所の住所欄詳細1 | 発送先住所の住所欄詳細1 | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 18 | 発送先住所の住所欄詳細2 | 発送先住所の住所欄詳細2 | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 19 | Ship To Address City | Ship To Address City | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 20 | 発送先住所(都道府県) | 発送先住所(都道府県) | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 21 | Ship To Address Postal Code | Ship To Address Postal Code | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 22 | 発送先住所(国コード) | 発送先住所(国コード) | FALSE | FALSE | string(4) | |
| 23 | Ship To Address Location Code | Ship To Address Location Code | FALSE | FALSE | ||
| 24 | 報告価格 | 報告価格 | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 25 | Lot ID | Lot ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 26 | 品目カテゴリー名 | 品目カテゴリー名 | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 27 | Weight | Weight | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 28 | Creatable From Object ID | Creatable From Object ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 29 | Creatable From Object Type | Creatable From Object Type | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 30 | Cost Formula ID | Cost Formula ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 31 | Initial Price | Initial Price | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 32 | Incremental Increase Unit | Incremental Increase Unit | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 33 | Incremental Increase | Incremental Increase | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 34 | Need By Date | Need By Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 35 | 価格(イベント通貨) | 価格(イベント通貨) | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 36 | Form ID | Form ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 37 | Manually Entered Base Price | Manually Entered Base Price | FALSE | FALSE | boolean | |
| 38 | Manufacturer Name | Manufacturer Name | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 39 | 製造業者の部品番号 | 製造業者の部品番号 | FALSE | FALSE | string(255) |
見積依頼ユーザー列
バイヤー側のチームを示す列です。
| Position | カラム名 | 説明 | 要求/固有 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quote Request User | Quote Request User | FALSE | FALSE | ||
| 2 | 見積依頼ユーザーID | 見積依頼ユーザーID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 3 | Quote Request ID | Quote Request ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 4 | User ID | User ID | FALSE | TRUE | 整数 | |
| 5 | 権限の種類 | 権限の種類 | FALSE | TRUE | string(255) | creator, owner, watcher, evaluator |
| 6 | Evaluation State | Evaluation State | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 7 | Evaluation File | Evaluation File | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 8 | Evaluation Sections | Evaluation Sections | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 9 | Created At Date | Created At Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 10 | Updated At Date | Updated At Date | FALSE | FALSE | datetime |