調達見積回答エクスポート
調達のエクスポートには、ソーシングイベントレコードのさまざまな詳細が含まれます。
見積回答列
サプライヤーによる回答のうち、ヘッダーレベルの内容を示す列です。
| Position | カラム名 | 説明 | 要求/固有 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quote Response | Quote Response | FALSE | FALSE | ||
| 2 | Quote Response Header ID | Quote Response Header ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 3 | Created At Date | Created At Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 4 | Created by ID | Created by ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 5 | Updated At Date | Updated At Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 6 | Updated by ID | Updated by ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 7 | イベント番号 | イベント番号 | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 8 | Comments | Comments | FALSE | FALSE | text | |
| 9 | Submitted At | Submitted At | 真 | FALSE | datetime | |
| 10 | Quote Supplier ID | Quote Supplier ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 11 | 州 | 州 | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 12 | Position | Position | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 13 | Type | Type | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 14 | Name | Name | 真 | TRUE | string(255) | |
| 15 | Track ID | Track ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 16 | Quote Response Status | Quote Response Status | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 17 | Updated By Supplier | Updated By Supplier | FALSE | FALSE | boolean | |
| 18 | Is Bargain | Is Bargain | FALSE | FALSE | boolean | |
| 19 | Best Total | Best Total | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 20 | Nearby Best Total | Nearby Best Total | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 21 | Is Best | この回答が最良の回答と同額であるかどうか。 このフィールドは各サプライヤーの最良回答に対してのみ有効です | FALSE | FALSE | boolean | |
| 22 | Rank | 回答のランク。 このフィールドは各サプライヤーの最良回答に対してのみ有効です | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 23 | 合計入札 | 合計入札 | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 24 | All Responded | All Responded | FALSE | FALSE | boolean | |
| 25 | Awarded Supplier ID | 選定されたマスターサプライヤーレコードのID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 26 | Awarded | Awarded | FALSE | FALSE | ||
| 27 | Promoted | Promoted | FALSE | FALSE | boolean |
見積回答明細列
サプライヤーによる回答のうち、明細レベルの内容を示す列です。
| Position | カラム名 | 説明 | 要求/固有 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quote Response Line | Quote Response Line | FALSE | FALSE | ||
| 2 | Quote Response Line Id | Quote Response Line Id | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 3 | Created At Date | Created At Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 4 | Created by ID | Created by ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 5 | Updated At Date | Updated At Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 6 | Updated by ID | Updated by ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 7 | イベントの回答ID | イベントの回答ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 8 | Event Request Line ID | Event Request Line ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 9 | Type | Type | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 10 | Quantity | Quantity | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 11 | Position | Position | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 12 | 金額 | 金額 | 真 | FALSE | decimal(30,6) | |
| 13 | Lot ID | Lot ID | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 14 | Weight | Weight | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 15 | サプライヤーのアイテム名 | サプライヤーのアイテム名 | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 16 | アイテム品番 | アイテム品番 | FALSE | FALSE | string(255) | |
| 17 | Item Description | Item Description | FALSE | FALSE | テキスト | |
| 18 | Price Currency Code | Price Currency Code | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 19 | UOM | UOM | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 20 | 報告価格 | 報告価格 | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 21 | Lead Time | Lead Time | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 22 | 価格(イベント通貨) | 価格(イベント通貨) | TRUE | FALSE | decimal(30,6) | |
| 23 | Form Response ID | Form Response ID | FALSE | FALSE | 整数 |
見積回答ステータス列
サプライヤーの回答ステータスを示す列です。
| Position | カラム名 | Description | 要求/固有 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quote Response Status | Quote Response Status | FALSE | FALSE | ||
| 2 | Quote Response Status Id | Quote Response Status Id | FALSE | FALSE | 整数 | |
| 3 | Name | Name | 真 | 真 | string(255) | |
| 4 | アクティブ | アクティブ | FALSE | FALSE | boolean | |
| 5 | Created At Date | Created At Date | FALSE | FALSE | datetime | |
| 6 | Updated At Date | Updated At Date | FALSE | FALSE | datetime |