請求書のインポート
概要
インボイスインポートプロセスは、 からファイルを読み取ります。/Incoming/Invoices/ SFTPフォルダ。 ファイルは にあるアーカイブフォルダに移動されます。/受信/アーカイブ/請求書/ 英数字の順序で処理される前に。
画像スキャン添付ファイルまたはファイル添付ファイルを含める場合、請求書CSVおよび関連する添付ファイルを、ZIPファイルに一緒に圧縮する必要があります。 そのZIPファイルをSFTPフォルダーに保存する必要があります。 詳細については、 Coupa Scan One Integrationを参照してください。
各ZIPファイルが8 MB未満であれば、任意のサイズの請求書ファイルを読み込むことができます。 高速入力画面の場合、制限は2MBです。
たとえば、サプライヤーは請求書1 A、1 B、1 Cを読み込む必要があります。 各請求書を個別のファイルとして読み込む代わりに、処理中に最適な速度と結果を確保するために、請求書を単一のファイルに結合します。
一意キー
請求書を一意に識別するには、 請求書番号 と サプライヤー名 または サプライヤー番号のいずれかが必要です。
検証
ローダーは、最初に番号に基づいて、次に名前に基づいてサプライヤーを検索します。 次に、サプライヤーと請求書番号を使用して請求書を検索します。
添付文書のメモ
添付ファイルを含める場合は、請求書CSVと関連する添付ファイルをZIPファイルにまとめて圧縮する必要があります。 請求書のCSVはZIPの最上位にある必要があります。 統合を介してそのZIPファイルを読み込みます。
- 添付ファイルはCSVで指定されます。 各
添付ファイルフィールドは、請求書ファイルの添付ファイルに1つのファイルを指定できます。 構文:file ://<filename.ext>(例:file :// sample.pdf)を使用します。 ファイル名を引用符で囲まないでください。 ZIPファイル構造がファイルのサブディレクトリを使用している場合は、次のような構文を使用してファイルへのパスを指定します。file :// FolderA/FolderB/sample.pdf - URL添付ファイルの場合は、
http ://またはhttps ://<www.example.com>(例:http://www.coupa.com/resource/x12345.pdf)を使用します。 - その他のフォーマットは、テキスト添付ファイルとして読み込まれます。
請求
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| 請求 | なし | なし | ヘッダー行のタイプ。 | ||
| 請求番号* | はい | なし | string(40) | この割り当てが属する請求書番号 | |
| Supplier Name | なし | なし | Supplier Name | ||
| Supplier Number | なし | なし | Supplier Number | ||
| Status | なし | なし | string(50) | Status | 新規、ap_hold、下書き、on_hold、pending_receipt、rejected、abandoned、disputeed、pending_approval、booking_hold、pending_action、approved、voided、processing、invalid、pending_action、payable_adjustment |
| 請求日* | はい | なし | datetime | 請求日 | |
| 承認申請を送信しますか ? | なし | なし | 承認申請を送信しますか ? | ||
| 取扱手数料額 | なし | なし | decimal(32,4) | 取扱手数料額 | |
| 雑費金額 | なし | なし | decimal(32,4) | 雑費金額 | |
| 発送料金額 | なし | なし | decimal(32,4) | 発送料金額 | |
| 明細レベルの課税* | はい | なし | boolean | 明細レベルの課税 | |
| Tax Amount | なし | なし | 小数 | Tax Amount | |
| Tax Rate | なし | なし | float | Tax Rate | |
| Tax Code | なし | なし | string(255) | Tax Code | |
| Tax Rate Type | なし | なし | Tax Rate Type | ||
| サプライヤーメモ | なし | なし | text | サプライヤーメモ | |
| 支払条件 | なし | なし | 支払条件 | ||
| 発送条件 | なし | なし | 発送条件 | ||
| 申請者のメールアドレス | なし | なし | 文字列 | 申請者のメールアドレス | |
| 申請者名 | なし | なし | 文字列 | 申請者名 | |
| 申請者検索名 | なし | なし | 文字列 | 申請者検索名 | |
| 勘定科目表* | はい | なし | 勘定科目表 | ||
| Currency | なし | なし | Currency. SUBMIT_FOR_APPROVALがTRUEの場合に必要です。 | ||
| Contract Number | なし | なし | Contract Number | ||
| 画像スキャンファイル名 | なし | なし | 画像スキャンファイル名 | ||
| 画像スキャンURL | なし | なし | string(255) | 画像スキャンURL | |
| 現地通貨の正味額 | はい | なし | decimal(32,4) | ローカル通貨での正味金額 | |
| 税 (発生国/地域の通貨) | はい | なし | decimal(32,4) | ローカル通貨での税額 | |
| 現地通貨の総額 | はい | なし | decimal(32,4) | 現地通貨での総額 | |
| 配送番号 | なし | なし | string(255) | 配送番号 | |
| 発送日 | なし | なし | datetime | 発送日 | |
| マージンスキーム | なし | なし | string(255) | マージンスキームの説明 | margin_scheme_catalog_codes |
| 請求書発行時間 | なし | なし | string(255) | 請求書発行時間 | |
| 現金登録オペレーター | なし | なし | string(255) | 現金登録オペレーター | |
| 支払手段 | なし | なし | string(255) | 支払手段 | |
| 現金受領の一意のIDコード | なし | はい | string(255) | 現金受領のIDコード | |
| 発行元のセキュリティコード | なし | なし | string(255) | 発行元のセキュリティコード | |
| 現金会計スキーム参照 | なし | なし | string(255) | 非空白値は現金会計スキームを示します | |
| 為替レート | なし | なし | decimal (30,9) | 為替レート | |
| 総計 | なし | なし | 小数 | 総計. このフィールドは、今後使用するためのものです。 このフィールドに含まれる値は現在自動的に計算されるため、使用されません。 | |
| 請求書管理の合計 | なし | なし | 小数 | 「請求書管理合計」は「税込の請求合計」と同じにする必要があります(すなわち、合計+ [請求書の税金+ Linexの税金+手数料の税金]) | |
| 遅延支払違約金 | なし | なし | string(255) | 遅延支払違約金 | |
| クレジットの理由 | なし | なし | string(255) | クレジットを作成する理由 | credit_reason_catalog_codes |
| 早期支払規定 | なし | なし | string(255) | 早期支払規定 | |
| 前払い日 | なし | なし | datetime | 前払い日 | |
| 自己請求参照 | なし | なし | string(191) | 自己請求参照-オランダなどの準拠国では請求参照として使用されます | |
| 割引額 | なし | なし | decimal(32,4) | サプライヤーが提供できる割引額-オランダなどの準拠国で使用 | |
| リバースチャージ参照 | なし | なし | string(255) | リバースチャージ参照 | |
| 割引% | なし | なし | float | 割引% | |
| 元の請求書とクレジットメモの差額 | なし | なし | decimal(30,4) | 準拠国の貸方票を作成している間の請求書合計 & VAT合計と貸方票の差額 | |
| 元の供給値 | なし | なし | decimal(46,20) | 元の供給値 | |
| 供給値を訂正 | なし | なし | decimal(46,20) | 供給値を訂正 | |
| 税関申告番号 | なし | なし | string(60) | 税関申告番号 | |
| 税関 | なし | なし | テキスト | 税関 | |
| 税関申告日 | なし | なし | datetime | 税関申告日 | |
| 支払指図参照 | なし | なし | string(255) | 銀行口座振込の代わりに使用するために銀行から提供されたコード。 | |
| 支払発注番号 | なし | なし | string(255) | 支払発注番号 | |
| 解決番号 | なし | なし | string(255) | 解決番号 | |
| 受領された前受金/前払金の金額 | なし | なし | decimal(30,4) | 受領された前受金/前払金の金額 | |
| 関係の種類 | なし | なし | string(10) | MXのみ-この文書の関連する請求書との関係(クレジットメモ、デビットノートなど)。 CFDIカタログc_TipoRelacionから選択 | |
| 請求書参照番号(IRN) | なし | なし | string(255) | IRNは、SHA 256アルゴリズムを使用して生成された一意のIDであり、パラメータGST登録番号、文書番号、会計年度、および文書タイプに基づいています | |
| シリーズ | なし | なし | string(30) | シリーズ | |
| フォリオ番号 | なし | なし | string(255) | フォリオ番号 | |
| バイヤー担当者名 | なし | なし | string(255) | バイヤー担当者名 | |
| サプライヤー担当者名 | なし | なし | string(255) | サプライヤー担当者名 | |
| 支払スケジュールの条件 | なし | なし | string(255) | 支払スケジュールの条件 | |
| 取引UUID | なし | なし | string(50) | 特定の書類に対して税務当局のシステムによって作成される一意の識別子 | |
| 取引通知日 | なし | なし | datetime | 税務当局のシステムから請求書を受け取った日付 | |
| VAT課税システム | なし | なし | string(255) | VAT課税システム | vat_chargeability_system_codes |
| 顧客口座番号 | なし | なし | string(255) | 顧客口座番号 | |
| 発送先の名前 | なし | なし | 発送先の名前 | ||
| 発送先のID | なし | なし | 発送先のID | ||
| 発送先宛名 | なし | なし | 発送先宛名 | ||
| 発送先の住所1 | なし | なし | 発送先の住所1 | ||
| 発送先の住所2 | なし | なし | 発送先の住所2 | ||
| 発送先の市区町村 | なし | なし | 発送先の市区町村 | ||
| 発送先の都道府県 | なし | なし | 発送先の都道府県 | ||
| 発送先の郵便番号 | なし | なし | 発送先の郵便番号 | ||
| 発送先の国/地域コード | なし | なし | 発送先の国/地域コード | ||
| 発送先の国/地域名 | なし | なし | 発送先の国/地域名 | ||
| 発送先ロケーションコード | なし | なし | 発送先ロケーションコード | ||
| 発送先 VAT ID | なし | なし | 発送先 VAT ID | ||
| 発送先地方税番号 | なし | なし | 発送先地方税番号 | ||
| 請求先住所 (ID) | なし | なし | 請求先住所 (ID) | ||
| 請求先住所 (法人名) | なし | なし | 請求先住所 (法人名) | ||
| 請求先住所 (番地) | なし | なし | 請求先住所 (番地) | ||
| 請求先住所 (市区町村) | なし | なし | 請求先住所 (市区町村) | ||
| 請求先住所 (郵便番号) | なし | なし | 請求先住所 (郵便番号) | ||
| 請求先住所国/地域コード | なし | なし | 請求先住所国/地域コード | ||
| 請求先住所のロケーションコード | なし | なし | 請求先住所のロケーションコード | ||
| 請求先住所 (VAT ID) | なし | なし | 請求先住所 (VAT ID) | ||
| 請求先住所 地方税番号 | なし | なし | 請求先住所 地方税番号 | ||
| 税金国コードを上書き | なし | なし | 税金国コードを上書き | ||
| 支払先住所 (番地1) | なし | なし | 支払先住所 (番地1) | ||
| 支払先住所 (番地2) | なし | なし | 支払先住所 (番地2) | ||
| 支払先住所 (市区町村) | なし | なし | 支払先住所 (市区町村) | ||
| 支払先住所 (都道府県) | なし | なし | 支払先住所 (都道府県) | ||
| 支払先住所 (郵便番号) | なし | なし | 支払先住所 (郵便番号) | ||
| 支払先住所国/地域コード | なし | なし | 支払先住所国/地域コード | ||
| 支払先コード | なし | なし | 支払先コード | ||
| 支払先税金プレフィクス | なし | なし | 支払先税金プレフィクス | ||
| 支払先税金番号 | なし | なし | 支払先税金番号 | ||
| 支払先税金国/地域コード | なし | なし | 支払先税金国/地域コード | ||
| 支払先 VAT ID | なし | なし | 支払先 VAT ID | ||
| 支払先地方税番号 | なし | なし | 支払先地方税番号 | ||
| 請求元住所地名1 | なし | なし | 請求元住所地名1 | ||
| 請求元住所地名2 | なし | なし | 請求元住所地名2 | ||
| 請求元住所市区町村 | なし | なし | 請求元住所市区町村 | ||
| 請求元住所都道府県/州 | なし | なし | 請求元住所都道府県/州 | ||
| 請求元住所郵便番号 | なし | なし | 請求元住所郵便番号 | ||
| 請求元住所国/地域コード | なし | なし | 請求元住所国/地域コード | ||
| 請求元コード | なし | なし | 請求元コード | ||
| 出荷元住所地名1 | なし | なし | 出荷元住所地名1 | ||
| 出荷元住所地名2 | なし | なし | 出荷元住所地名2 | ||
| 出荷元住所市区町村 | なし | なし | 出荷元住所市区町村 | ||
| 出荷元住所都道府県/州 | なし | なし | 出荷元住所都道府県/州 | ||
| 出荷元住所郵便番号 | なし | なし | 出荷元住所郵便番号 | ||
| 出荷元住所国/地域コード | なし | なし | 出荷元住所国/地域コード | ||
| 発送元コード | なし | なし | 発送元コード | ||
| 元の請求番号 | はい | なし | string(40) | 元の請求番号. クレジットノートにのみご利用いただけます。 このフィールドは、プレゼンテーションに必要な場合に必須です。 | |
| 元の請求日 | はい | なし | datetime | 元の請求日. クレジットノートにのみご利用いただけます。 このフィールドは、プレゼンテーションに必要な場合に必須です。 | |
| ~はクレジットメモです。 | なし | なし | boolean | この列に値が入力されている場合、Coupaは文書をクレジットノートにします。 | |
| 修正依頼のあった請求番号 | なし | なし | 修正依頼のあった請求番号 | ||
| 問題解決のクレジットメモ番号 | なし | なし | これは、論争中の請求書番号フィールドで識別された論争中の請求書のバランスをとるために処理された完全な調整クレジットノートへの参照です。 | ||
| サプライヤーの税番号 | なし | なし | サプライヤーの税番号 | ||
| バイヤーの税番号 | なし | なし | バイヤーの税番号 | ||
| 修正の決め手となる事実を発見した日 | なし | なし | datetime | 修正の決め手となる事実を発見した日 | |
| 支給場所 | なし | なし | string(255) | 支給場所 | |
| 分割支払メカニズム | なし | なし | boolean | 分割支払メカニズム | |
| 請求書上の裏書 | なし | なし | string(255) | 請求書上の裏書 | |
| 新規輸送手段 | なし | なし | string(255) | 新規輸送手段 | |
| 発行地 | なし | なし | string(255) | 発行地 | |
| 前払金の金額 | なし | なし | decimal(46,20) | 前払金の金額 | |
| サプライヤーの請求書発行者名 | なし | なし | string(255) | サプライヤーの請求書発行者名 | |
| サプライヤーの請求書レビュアー名 | なし | なし | string(255) | サプライヤーの請求書レビュアー名 | |
| サプライヤーの支払集金者名 | なし | なし | string(255) | サプライヤーの支払集金者名 | |
| 署名済みQRコード | なし | なし | テキスト | 署名済みQRコード | |
| 州税ID番号 | なし | なし | string(255) | 州税ID番号 | |
| 代理納税者の州税ID番号 | なし | なし | string(255) | 代理納税者の州税ID番号 | |
| 地方自治体税ID番号 | なし | なし | string(255) | 地方自治体税ID番号 | |
| 税務請求書のシリアルコード | なし | なし | string(255) | 税務請求書のシリアルコード | |
| 認証コード | なし | なし | string(255) | 認証コード | |
| 文書のタイプ | なし | なし | string(255) | 文書のタイプ | type_of_document_catalog_codes |
| プロトコル番号 | なし | なし | string(255) | プロトコル番号 | |
| 業務の特性 | なし | なし | string(255) | 業務の特性 | |
| 業務のタイプ | なし | なし | string(255) | 業務のタイプ | |
| 運送タイプ | なし | なし | string(255) | 運送タイプ | |
| 車両ナンバープレート | なし | なし | string(255) | 車両ナンバープレート | |
| 運搬業者の国家登録 | なし | なし | string(255) | 運搬業者の国家登録 | |
| 販売量の金額 | なし | なし | string(255) | 販売量の金額 | |
| 販売量の総重量 | なし | なし | string(255) | 販売量の総重量 | |
| 販売量の液体重量 | なし | はい | string(255) | 販売量の液体重量 | |
| 販売量のブランド | なし | なし | string(255) | 販売量のブランド | |
| 販売量のタイプ | なし | なし | string(255) | 販売量のタイプ | |
| 販売量の自動番号付け | なし | なし | string(255) | 販売量の自動番号付け | |
| 支払契約メモ | なし | なし | ReasonInsight | 支払契約メモ | |
| 添付書類1 | なし | なし | 添付書類1 | ||
| 添付書類2 | なし | なし | 添付書類2 | ||
| 添付書類3 | なし | なし | 添付書類3 | ||
| 添付書類4 | なし | なし | 添付書類4 | ||
| 添付書類5 | なし | なし | 添付書類5 | ||
| 添付書類6 | なし | なし | 添付書類6 | ||
| 添付書類7 | なし | なし | 添付書類7 | ||
| 添付書類8 | なし | なし | 添付書類8 | ||
| 添付書類9 | なし | なし | 添付書類9 | ||
| 添付書類10 | なし | なし | 添付書類10 | ||
| 発送先の住所欄3 | なし | なし | 発送先の住所欄3 | ||
| 発送先の住所欄4 | なし | なし | 発送先の住所欄4 | ||
| 支払先住所の住所欄3 | なし | なし | 支払先住所の住所欄3 | ||
| 支払先住所の住所欄4 | なし | なし | 支払先住所の住所欄4 | ||
| 請求元住所の住所欄3 | なし | なし | 請求元住所の住所欄3 | ||
| 請求元住所の住所欄4 | なし | なし | 請求元住所の住所欄4 | ||
| 出荷元住所の住所欄3 | なし | なし | 出荷元住所の住所欄3 | ||
| 出荷元住所の住所欄4 | なし | なし | 出荷元住所の住所欄4 | ||
| 請求書手数料 | なし | なし | 請求書手数料 | ||
| 明細番号 | なし | なし | 行にタグを追加するために使用される子オブジェクトの行番号 | ||
| Type* | はい | なし | Type | ||
| 説明 | なし | なし | タグ付けの説明 | ||
| Total* | はい | なし | 請求書手数料の合計 | ||
| Percent | なし | なし | Percent | ||
| 勘定名 | なし | なし | この割り当ての勘定科目の名前 | ||
| 勘定科目コード | なし | なし | この割り当ての勘定科目コード | ||
| Billing Notes | なし | なし | アカウント請求メモ | ||
| Account Segment 1 | なし | なし | Account Segment 1 | ||
| Account Segment 2 | なし | なし | Account Segment 2 | ||
| Account Segment 3 | なし | なし | Account Segment 3 | ||
| Account Segment 4 | なし | なし | Account Segment 4 | ||
| Account Segment 5 | なし | なし | Account Segment 5 | ||
| Account Segment 6 | なし | なし | Account Segment 6 | ||
| Account Segment 7 | なし | なし | Account Segment 7 | ||
| Account Segment 8 | なし | なし | Account Segment 8 | ||
| Account Segment 9 | なし | なし | Account Segment 9 | ||
| Account Segment 10 | なし | なし | Account Segment 10 | ||
| Account Segment 11 | なし | なし | Account Segment 11 | ||
| 勘定科目区分12 | なし | なし | 勘定科目区分12 | ||
| 勘定科目区分13 | なし | なし | 勘定科目区分13 | ||
| 勘定科目区分14 | なし | なし | 勘定科目区分14 | ||
| 勘定科目区分15 | なし | なし | 勘定科目区分15 | ||
| 勘定科目区分16 | なし | なし | 勘定科目区分16 | ||
| Account Segment 17 | なし | なし | Account Segment 17 | ||
| 勘定科目区分18 | なし | なし | 勘定科目区分18 | ||
| Account Segment 19 | なし | なし | Account Segment 19 | ||
| Account Segment 20 | なし | なし | Account Segment 20 | ||
| 予算期間名 | なし | なし | 該当する既存の予算期間の名前 | ||
| Line Tax Amount | なし | なし | Line Tax Amount | ||
| Line Tax Rate | なし | なし | Line Tax Rate | ||
| Line Tax Code | なし | なし | Line Tax Code | ||
| Line Tax Rate Type | なし | なし | Line Tax Rate Type | ||
| Exempt from Tax? | なし | なし | Compliant Invoicingに使用され、明細が非課税であることを指定します | ||
| Reverse Charge? | なし | なし | Compliant Invoicingに使用され、税金がリバースチャージであることを指定します | ||
| 範囲外ですか? | なし | なし | 税金が範囲外であることを指定するためのコンプライアンス請求に使用されます | ||
| Line Tax Location | なし | なし | Line Tax Location | ||
| Line Tax Description | なし | なし | Line Tax Description | ||
| Line Tax Supply Date | なし | なし | Line Tax Supply Date | ||
| 課税明細の性質 | なし | なし | 課税明細の性質 | ||
| 明細の製品の税分類 | なし | なし | 明細の製品の税分類 | ||
| 請求明細 | なし | なし | 請求明細 | ||
| サプライヤー品番 | なし | なし | サプライヤー品番 | ||
| Auxiliary Part Number | なし | なし | Auxiliary Part Number | ||
| Price* | はい | なし | Price | ||
| Quantity | なし | なし | Quantity | ||
| Bulk Price | なし | なし | バルク材料の価格 | ||
| Bulk Price Qty | なし | なし | バルク材料の数量 | ||
| Bulk Price UOM | なし | なし | バルク材料の数量単位 | ||
| バルク価格の変換分子 | なし | なし | バルク価格の数量単位の換算分子 | ||
| バルク価格の変換分母 | なし | なし | バルク価格の数量単位の換算分母 | ||
| Unit of Measure* | はい | なし | 数量単位 | ||
| カテゴリ | なし | なし | カテゴリ | ||
| Subcategory | なし | なし | Subcategory | ||
| Deductibility | なし | なし | Deductibility | ||
| 発注番号 | なし | なし | 発注番号 | ||
| 発注明細行番号 | なし | なし | 発注明細行番号 | ||
| Net Weight | なし | なし | Net Weight | ||
| Weight UOM | なし | なし | Weight UOM | ||
| Price per Weight | なし | なし | Price per Weight | ||
| 照合参照 | なし | なし | 受領書および請求書ヘッダーと連携するための3点照合属性 | ||
| 納品書番号 | なし | なし | 納品書番号 | ||
| Original Date Of Supply | なし | なし | Original Date Of Supply | ||
| 品目カテゴリー名 | なし | なし | 品目カテゴリーの名前 | ||
| HSN/SAC | なし | なし | HSN/SAC | ||
| UNSPSC | なし | なし | UNSPSC | ||
| 調整タイプ | なし | なし | 調整タイプ | ||
| 税務コード | なし | なし | 税務コード | ||
| 商品の分類 | なし | なし | 商品の分類 | ||
| 地方自治体課税コード | なし | なし | 地方自治体課税コード | ||
| アイテムのバーコード | なし | なし | アイテムのバーコード | ||
| Customer Accounting? | なし | なし | 税金が顧客の会計であるかどうかを指定するために使用されます | ||
| 契約の名前 | なし | なし | 契約の名前 | ||
| 勘定科目割当 | なし | なし | 請求明細割当レコードであることを示す | ||
| Amount | なし | なし | 請求明細の通貨での割り当ての数値金額 | ||
| Percent | なし | なし | 請求明細の割当率 | ||
| Tag | なし | なし | Tag | ||
| Object Number* | はい | なし | 親オブジェクトの番号。ヘッダーレベルオブジェクトにタグ付けを追加するために使用されます | ||
| 名前* | はい | なし | タグの名前 | ||
| システムタグ | なし | なし | システムタグ。指定がない場合はfalse |
請求書手数料列
| カラム名 | Description | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 請求書手数料 | ヘッダー行のタイプを表します | なし | なし | - | 請求書手数料 |
| 請求番号* | 請求書番号 | はい | なし | string(40) | any |
| Supplier Name | Supplier Name | なし | なし | string (100) | Coupa上で事前に登録されている必要があります |
| Supplier Number | Supplier Number | なし | なし | string(255) | Coupa上で事前に登録されている必要があります |
| 明細番号 | この割り当てが属する請求明細番号 | なし | なし | integer(11) | any |
| Type* | Type | はい | なし | string(255) | InvoiceShippingCharge、InvoiceHandlingCharge、InvoiceMiscCharge |
| Description | Description | なし | なし | string(1550) | any |
| Total* | 請求書手数料の合計 | はい | なし | decimal(30,4) | any |
| Percent | Percent | なし | なし | decimal(16,10) | any |
| Line Tax Amount | Line Tax Amount | なし | なし | decimal(32,4) | any |
| Tax Rate | Tax Rate | なし | なし | decimal(16,10) | any |
| Tax Code | Tax Code | なし | なし | string(255) | Coupa上で事前に登録されている必要があります |
| Tax Rate Type | Tax Rate Type | なし | なし | string(255) | Coupa上で事前に登録されている必要があります |
| Line Tax Location | Line Tax Location | なし | なし | string(255) | any |
| Line Tax Description | Line Tax Description | なし | なし | string(255) | any |
| Line Tax Supply Date | Line Tax Supply Date | なし | なし | datetime | any |
| 勘定名 | この割り当ての勘定科目の名前 | なし | なし | string(1024) | any |
| 勘定科目コード | この割り当ての勘定科目コード | なし | なし | string(1024) | any |
| Billing Notes | アカウント請求メモ | なし | なし | テキスト | any |
| Account Segment 1 | Account Segment 1 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 2 | Account Segment 2 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 3 | Account Segment 3 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 4 | Account Segment 4 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 5 | Account Segment 5 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 6 | Account Segment 6 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 7 | Account Segment 7 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 8 | Account Segment 8 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 9 | Account Segment 9 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 10 | Account Segment 10 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 11 | Account Segment 11 | なし | なし | string (100) | any |
| 勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | なし | なし | string(100) | any |
| 勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | なし | なし | string (100) | any |
| 勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | なし | なし | string(100) | any |
| 勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | なし | なし | string (100) | any |
| 勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 17 | Account Segment 17 | なし | なし | string(100) | any |
| 勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 19 | Account Segment 19 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 20 | Account Segment 20 | なし | なし | string(100) | any |
| 予算期間名 | 該当する既存の予算期間の名前 | なし | なし | string(100) | any |
Invoice Line Columns
PO番号 が指定されている請求書品目の場合は、 PO品目番号 または サプライヤー品目番号 も提供する必要があります。
| カラム名 | Description | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 請求明細 | ヘッダー行のタイプを表します | なし | なし | - | 請求明細 |
| 請求番号* | 請求番号* | はい | なし | string(40) | any |
| Supplier Name | Supplier Name | なし | なし | string(100) | Coupa上で事前に登録されている必要があります |
| Supplier Number | Supplier Number | なし | なし | string(255) | Coupa上で事前に登録されている必要があります |
| 明細番号 | 明細番号 | なし | はい | integer(11) | any |
| Description | 請求明細の説明。通常、アイテムの説明から取得されます。 | はい | なし | string(1550) | |
| サプライヤー品番 | サプライヤー品番 | なし | なし | string(255) | |
| Auxiliary Part Number | Auxiliary Part Number | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| Price* | 発注明細品目の価格。 | はい | なし | decimal(46,20) | |
| Quantity | 発注明細アイテムの数量。 | なし | なし | decimal(30,6) | |
| Bulk Price | Bulk Price | なし | なし | decimal(30,6) | any |
| Bulk Price Qty | Bulk Price Qty | なし | なし | decimal(30,6) | any |
| Bulk Price UOM | Bulk Price UOM | なし | なし | int(11) | any |
| バルク価格の変換分子 | バルク価格の数量単位の換算分子 | なし | なし | any | |
| バルク価格の変換分母 | バルク価格の数量単位の換算分母 | なし | なし | any | |
| Line Tax Amount | ヘッダーアイテムの明細レベルの課税がTrueに設定されている場合にのみ値があります。 | なし | なし | decimal(32, 4) | |
| Line Tax Rate | 請求明細に示されている税率。 ヘッダーアイテムの明細レベルの課税がTrueに設定されている場合にのみ値があります。 | なし | なし | decimal(16,10) | any |
| Line Tax Code | 明細税率の税率コード。 Coupa内の既存の税率コードと一致する必要があります。 ヘッダーアイテムの明細レベルの課税がTrueに設定されている場合にのみ値があります。 | なし | なし | string(255) | Coupa上で事前に登録されている必要があります |
| Line Tax Rate Type | Line Tax Rate Type | なし | なし | string(255) | Coupa上で事前に登録されている必要があります |
| Exempt from Tax? | Compliant Invoicingに使用され、明細が非課税であることを指定します | なし | なし | boolean | |
| Reverse Charge? | Compliant Invoicingに使用され、税金がリバースチャージであることを指定します | なし | なし | boolean | |
| Line Tax Location | ヘッダーアイテムの明細レベルの課税がTrueに設定されている場合にのみ値があります。 | なし | なし | string(255) | |
| Line Tax Description | 明細レベルの税金詳細。 | なし | なし | string(255) | |
| Line Tax Supply Date | 明細レベルの納税日(形式: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM) | なし | なし | datetime | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
| 課税明細の性質 | 課税明細の性質 | なし | なし | ||
| Unit of Measure* | 測定単位コード。 coupaに既に存在する必要があります。 | はい | なし | string(6) | |
| カテゴリ | カテゴリー | なし | なし | string(255) | any |
| Subcategory | Subcategory | なし | なし | string(255) | any |
| Deductibility | Deductibility | なし | なし | string(255) | any |
| 発注番号 | Coupa内の対応する発注に指定された番号(存在する場合)。 | なし | なし | string (20) | |
| 発注明細行番号 | 対応する発注明細の明細番号(存在する場合)。 | なし | なし | string(255) | |
| 勘定名 | Coupaの勘定科目名 | なし | なし | string(1024) | any |
| 勘定科目コード | Coupaの勘定科目コード すべての区分がハイフン(-)で連結されています。 | なし | なし | string(1024) | any |
| Billing Notes | 請求明細にメモを追加するためのテキストフィールド。 | なし | なし | text(65,535) | any |
| Account Segment 1 | Account Segment 1 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 2 | Account Segment 2 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 3 | Account Segment 3 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 4 | Account Segment 4 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 5 | Account Segment 5 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 6 | Account Segment 6 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 7 | Account Segment 7 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 8 | Account Segment 8 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 9 | Account Segment 9 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 10 | Account Segment 10 | なし | なし | string(100) | any |
| Account Segment 11 | Account Segment 11 | なし | なし | string(100) | any |
| 勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | なし | なし | string(100) | any |
| 勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | なし | なし | string (100) | any |
| 勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | なし | なし | string (100) | any |
| 勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | なし | なし | string (100) | any |
| 勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 17 | Account Segment 17 | なし | なし | string (100) | any |
| 勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 19 | Account Segment 19 | なし | なし | string (100) | any |
| Account Segment 20 | Account Segment 20 | なし | なし | string(100) | any |
| 予算期間名 | 該当する既存の予算期間の名前 | なし | なし | string (100) | any |
| Net Weight | 発注明細アイテムの正味重量。 | なし | なし | decimal(30,6) | |
| Weight UOM | 重量の数量単位コード。 Coupaに既に存在する必要があります。 | なし | なし | string(6) | |
| Price per Weight | 発注明細アイテム重量あたり価格。 | なし | なし | decimal(30,6) | |
| 照合参照 | 受領書および請求書ヘッダーと連携するための3点照合属性 | なし | なし | string(255) | |
| 納品書番号 | 納品書番号 | なし | なし | string(255) | |
