アイテムのインポート
概要
アイテムインポートプロセスは、 からファイルを読み取ります。SFTPの/Incoming/Items/。 これらのファイルは、にあるアーカイブフォルダに移動されます。/受信/アーカイブ/アイテム/ 英数字の順序で処理される前に。
一意キー
- アイテムID
- アイテム番号
- アイテム名
サプライヤーアイテムの一意性は、 サプライヤー、 サプライヤー部品番号、および 契約の組み合わせに基づいています。
検証
SFTPローダーを使用して、次を更新できます:
商品名商品番号を使用Item Numberusing theItem Name商品名と商品番号には、サプライヤーとサプライヤー部品番号の両方を含めます。
サプライヤーアイテムの場合、使用するアイテムローダーに応じて、次の条件に基づいて検索を行います:
品目番号または名前プラスサプライヤー( UIを介した標準またはバックグラウンドローダー)または品目番号(標準ローダー)。
契約番号 または サプライヤー部品番号 を更新することはできません。アイテム検索ロジック
カタログアイテムは、次のクエリ用語で、次の順序で検索されます。 一致項目が見つかるとそのアイテムが返され、Coupaは検索を停止します。
商品番号つの商品にのみ一致します。製造業者名および製造業者部品番号は、最初に作成された一致するアイテムを返します。サプライヤー部品番号およびサプライヤー補助部品番号(および存在する場合は契約)は、最後に更新された一致アイテムを返します。カタログアイテム名は、最後に更新された一致アイテムを返します。
サプライヤー部品番号 および/または サプライヤー補助部品番号 が提供されている場合、Coupaは最初に、提供された属性と一致する サプライヤーアイテム が添付されたアイテムを検索します。 これは、インスタンスが同じ アイテム名を持つ複数のアイテムで構成されているが、関連付けられている サプライヤーアイテムが異なる場合に必要です。 結合されたクエリで一致するものが見つからない場合、アイテムの詳細のみを含むクエリが予備として使用されます。
サプライヤー部品番号 (および サプライヤー補助部品番号)は、CSVで提供されている場合、申請書または注文明細にデフォルト設定されています。 サプライヤーアイテム が存在する場合、サプライヤーアイテムから サプライヤー部品番号 (および サプライヤー補助部品番号)がデフォルトです。 CSVのサプライヤー部品番号 (および サプライヤー補助部品番号)は、サプライヤーアイテムを見つけるために使用されます。
サプライヤーアイテム カスタムフィールドの場合、プレフィックス サプライヤーアイテム をCSVファイルのカスタムフィールド名の前に追加します。例:
- カスタムフィールド名:
倉庫 - CSVファイルのフィールド名:
サプライヤーアイテム倉庫
アイテム
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| 名前* | はい | なし | string(255) | アイテムの短縮名 | |
| Description* | はい | なし | テキスト | アイテム全体の説明 | |
| UOM Code | なし | なし | Coupaですでに設定されている有効な数量単位コード | ||
| 購入可 | なし | なし | アイテムが現在購入可能かどうか | ||
| 有効* | はい | なし | boolean | [いいえ]に設定されている場合、既存のサプライヤーアイテムは破棄されます | |
| 購入に関する質問票 | なし | なし | Coupaですでに設定されている購買アンケート名 | ||
| RFQ質問票 | なし | なし | Coupaですでに設定されている見積依頼アンケート名 | ||
| 受領に関する質問票 | なし | なし | Coupaですでに設定されているアンケート名の受領 | ||
| アイテム番号 | なし | はい | string(255) | アイテム識別番号 | |
| アイテム分類 | なし | なし | Coupaですでに設定されているアイテム分類名 | ||
| 画像URL | なし | なし | 文字列 | 製品の画像をダウンロードできる有効で公開されているURL | |
| 画像ファイル名 | なし | なし | アップロードされたzipファイルに含まれる画像ファイル名への相対パス | ||
| コモディティ | なし | なし | 商品の品目カテゴリー名 | ||
| タグ | なし | なし | アイテムのタグ. タグはスペースで区切ります。 複数の単語を含むタグの場合は、タグを二重引用符で囲みます。 | ||
| サプライヤー | なし | なし | Supplier Name. Coupaに存在する必要があります | ||
| Supplier Number | なし | なし | Supplier Number. Coupaに存在する必要があります | ||
| 優先 | なし | なし | サプライヤーが優先サプライヤーの場合 | ||
| Contract Number | なし | なし | Contract Number. Coupaに存在する必要があります | ||
| アイテムアクセスグループ | なし | なし | アイテムアクセスグループ(カンマ区切り) | ||
| 価格タイプ | なし | なし | 在庫評価の計算方法(固定価格、在庫) | ||
| 価格 | なし | なし | サプライヤーの商品価格 | ||
| Currency | なし | なし | アイテムの価格の通貨。 Coupaに存在し、有効である必要があります。 | ||
| サプライヤー品番 | なし | なし | サプライヤー品番 | ||
| サプライヤー予備品番 | なし | なし | サプライヤー予備品番 | ||
| Lead Time | なし | なし | 日単位のアイテムのリードタイム | ||
| 製造業者 | なし | なし | 製造業者名 | ||
| 節減% | なし | なし | 節減% | ||
| 最小発注数量 | なし | なし | サプライヤーの最小発注数量 | ||
| 発注単位 | なし | なし | サプライヤー発注単位 | ||
| 提供状況 | なし | なし | 提供状況 | ||
| 利用可能日 | なし | なし | 利用可能日 | ||
| 検査が必要 | なし | なし | boolean | 商品は受領するために検査を必要としますか? | |
| 資産タグが必要 | なし | なし | boolean | アイテムを受け取るには資産タグが必要ですか? | |
| RFIDが必要 | なし | なし | 商品にはRFIDが必要ですか? | ||
| 倉庫の数量 | なし | なし | 整数 | 在庫にアイテムを保持する数量 | |
| 保管数量単位 | なし | なし | 在庫にアイテムを保持する単位 | ||
| 消費数量 | なし | なし | 整数 | アイテムを消費する数量 | |
| 消費数量単位 | なし | なし | アイテムを消費する単位 | ||
| パック重量を使用する | なし | なし | boolean | 商品の重量ではなく、パック重量で商品を計算しますか? | |
| パック数量 | はい | なし | decimal(30,6) | パック内のアイテムの数量 | |
| パック重量 | はい | なし | decimal(30,6) | 1パックの重量 | |
| パック重量数量単位 | なし | なし | パックの数量単位 | ||
| 不定貫の受領 | なし | なし | boolean | アイテムをキャッチウェイトとして受領することを強制します | |
| 未指定商品コード | なし | なし | 「United Nations Standard Products and Services Code」 | ||
| 契約期間 | なし | なし | 価格層が決定される契約期間。 Coupaで事前に作成 | ||
| 部分数量を許可 | なし | なし | boolean | このアイテムが部分的な数量を可能にする場合 | |
| バーコードが必要 | なし | なし | 商品にはバーコードが必要ですか? | ||
| 在庫ロットの追跡有効 | なし | なし | boolean | アイテムがロットの追跡情報をサポートできるようにする | |
| 在庫ロットの期限タイプ | なし | なし | 文字列 | アイテムの有効期限タイプを設定する | |
| サプライヤーアイテム「購入可能」 | なし | なし | サプライヤーアイテムが現在購入可能かどうか | ||
| Manufacturer Name | はい | なし | string(255) | 製造業者品番のあるアイテムのためのユニークな識別のための製造業者名 | |
| 製造業者の部品番号 | なし | はい | string(255) | 製造業者名のあるアイテムのためのユニークな識別のための製造業者品番 | |
| Coupa内部番号 | なし | なし | アイテムの一意の識別のためのCoupa内部番号 | ||
| Coupaサプライヤー内部番号 | なし | なし | サプライヤーアイテムのユニークな識別のためのCoupaサプライヤー内部番号 | ||
| カタログ | なし | なし | このカタログでサプライヤアイテムを検索するカタログ名 | ||
| サステナビリティ | なし | なし | サステナビリティ | ||
| サステナビリティURL | なし | なし | サステナビリティURL | ||
| リンク0タイトル | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのタイトルです | ||
| リンク0 URL | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのURLです | ||
| リンク1タイトル | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのタイトルです | ||
| リンク1 URL | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのURLです | ||
| リンク2タイトル | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのタイトルです | ||
| リンク2 URL | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのURLです | ||
| リンク3タイトル | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのタイトルです | ||
| リンク3 URL | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのURLです | ||
| リンク4タイトル | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのタイトルです | ||
| リンク4 URL | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのURLです | ||
| リンク5タイトル | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのタイトルです | ||
| リンク5 URL | なし | なし | URLリンクを追加する場合、これはリンクのURLです | ||
| 画像0 URL | なし | なし | 画像を追加する場合、これは画像の有効で公開されているURLです | ||
| 画像1 URL | なし | なし | 画像を追加する場合、これは画像の有効で公開されているURLです | ||
| 画像2 URL | なし | なし | 画像を追加する場合、これは画像の有効で公開されているURLです | ||
| 画像3 URL | なし | なし | 画像を追加する場合、これは画像の有効で公開されているURLです | ||
| 画像4 URL | なし | なし | 画像を追加する場合、これは画像の有効で公開されているURLです | ||
| 画像5 URL | なし | なし | 画像を追加する場合、これは画像の有効で公開されているURLです | ||
| 価格(階層1) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層2) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層3) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層4) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層5) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層6) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層7) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層8) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層9) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層10) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層11) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層12) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層13) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層14) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層15) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層16) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層17) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層18) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層19) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります | ||
| 価格(階層20) | なし | なし | 異なる契約支出ティアの価格。 通常、より多くのアイテムが購入されると下がります |
商品履歴
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| アクション | なし | なし | 履歴のアクション | ||
| 作成者 | なし | なし | 作成者 | ||
| 作成日時 | なし | なし | 作成日時 | ||
| アイテム | なし | なし | アイテム | ||
| アイテム名 | なし | なし | アイテム名 | ||
| アイテム「数量単位」 | なし | なし | アイテム「数量単位」 | ||
| アイテム画像 | なし | なし | アイテム画像 | ||
| アイテム「アイテム番号」 | なし | なし | アイテム「アイテム番号」 | ||
| アイテム「再発注ポイント」 | なし | なし | アイテム「再発注ポイント」 | ||
| アイテム「検査が必要」 | なし | なし | アイテム「検査が必要」 | ||
| アイテム「資産タグが必要」 | なし | なし | アイテム「資産タグが必要」 | ||
| アイテム「RFIDが必要」 | なし | なし | アイテム「RFIDが必要」 | ||
| アイテム「バーコードが必要」 | なし | なし | アイテム「バーコードが必要」 | ||
| アイテム「端数の数量を許可」 | なし | なし | アイテム「端数の数量を許可」 | ||
| アイテム受領フォーム | なし | なし | アイテム受領フォーム | ||
| アイテム「品目カテゴリー」 | なし | なし | アイテム「品目カテゴリー」 | ||
| アイテム「製品レビュー総数」 | なし | なし | アイテム「製品レビュー総数」 | ||
| アイテム「平均評価」 | なし | なし | アイテム「平均評価」 | ||
| アイテム「作成者」 | なし | なし | アイテム「作成者」 | ||
| アイテム「作成日」 | なし | なし | アイテム「作成日」 | ||
| アイテム「最終更新者」 | なし | なし | アイテム「最終更新者」 | ||
| アイテム「最終更新日」 | なし | なし | アイテム「最終更新日」 | ||
| Item Description | なし | なし | Item Description | ||
| アイテムがアクティブ | なし | なし | アイテムがアクティブ | ||
| アイテム画像のファイル名 | なし | なし | アイテム画像のファイル名 | ||
| アイテム画像のコンテンツタイプ | なし | なし | アイテム画像のコンテンツタイプ | ||
| アイテム画像のファイルサイズ | なし | なし | アイテム画像のファイルサイズ | ||
| アイテム「カスタムフィールド1」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド1」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド2」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド2」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド3」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド3」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド4」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド4」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド5」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド5」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド6」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド6」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド7」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド7」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド8」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド8」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド9」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド9」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド10」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド10」 | ||
| アイテム「アイテムの接続」 | なし | なし | アイテム「アイテムの接続」 | ||
| アイテム「接続からインポート済み」 | なし | なし | アイテム「接続からインポート済み」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド11」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド11」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド12」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド12」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド13」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド13」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド14」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド14」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド15」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド15」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド16」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド16」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド17」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド17」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド18」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド18」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド19」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド19」 | ||
| アイテム「カスタムフィールド20」 | なし | なし | アイテム「カスタムフィールド20」 | ||
| アイテム「カタログ」 | なし | なし | アイテム「カタログ」 | ||
| アイテムタイプ | なし | なし | アイテムタイプ | ||
| アイテム「元のアイテム」 | なし | なし | アイテム「元のアイテム」 | ||
| アイテム「フォーム」 | なし | なし | アイテム「フォーム」 | ||
| アイテム「別のフィールドの変更済みカウント」 | なし | なし | アイテム「別のフィールドの変更済みカウント」 | ||
| サプライヤーアイテム | なし | なし | サプライヤーアイテム | ||
| サプライヤーアイテム「サプライヤー」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「サプライヤー」 | ||
| サプライヤーアイテム「契約」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「契約」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格」 | ||
| サプライヤーアイテム「通貨」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「通貨」 | ||
| サプライヤーアイテム「品番」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「品番」 | ||
| サプライヤーアイテム「サプライヤー予備品番」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「サプライヤー予備品番」 | ||
| サプライヤーアイテム「リードタイム」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「リードタイム」 | ||
| サプライヤーアイテム「推奨フラグ」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「推奨フラグ」 | ||
| サプライヤーアイテム「製造業者」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「製造業者」 | ||
| サプライヤーアイテム「作成者」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「作成者」 | ||
| サプライヤーアイテム「作成日」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「作成日」 | ||
| サプライヤーアイテム「最終更新者」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「最終更新者」 | ||
| サプライヤーアイテム「最終更新日」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「最終更新日」 | ||
| サプライヤーアイテム「報告価格」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「報告価格」 | ||
| サプライヤーアイテム「サプライヤーアイテムの接続」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「サプライヤーアイテムの接続」 | ||
| サプライヤーアイテム「カタログ」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「カタログ」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格変更」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格変更」 | ||
| サプライヤーアイテム「節減率」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「節減率」 | ||
| サプライヤーアイテム「契約条件」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「契約条件」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層1」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層1」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層2」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層2」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層3」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層3」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層4」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層4」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層5」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層5」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層6」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層6」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層7」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層7」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層8」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層8」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層9」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層9」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層10」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層10」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層11」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層11」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層12」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層12」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層13」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層13」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層14」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層14」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層15」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層15」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層16」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層16」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層17」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層17」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層18」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層18」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層19」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層19」 | ||
| サプライヤーアイテム「価格層20」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「価格層20」 | ||
| サプライヤーアイテム「アイテムの更新」 | なし | なし | サプライヤーアイテム「アイテムの更新」 | ||
| リッチテキスト | なし | なし | リッチテキスト |
アイテムの翻訳
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| アイテム番号 | はい | なし | この翻訳のアイテムのアイテム番号 | ||
| ロケール | はい | はい | string(255) | この翻訳のロケール | |
| Name | なし | なし | string(255) | 翻訳アイテム名 | |
| Description | なし | なし | テキスト | 翻訳されたアイテムの説明 |