アカウント明細のインポート - CSV形式
形式の説明 - Standard 27
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 勘定科目ID | char - 35 | はい | MT 940のフィールド25 各口座に固有 (SWIFTまたは銀行コード/口座番号) |
2 | ステートメント番号 | decimal - 10 | はい | MT 940のフィールド28C |
3 | 開始日 | 日付 | はい | MT 940のフィールド60の一部 |
4 | 開始残高 | 小数 | はい | MT 940のフィールド60の一部 |
5 | 終了日 | 日付 | はい | MT 940のフィールド62の一部 |
6 | 終了残高 | 小数 | はい | MT 940のフィールド62の一部 |
7 | 評価日 | 日付 | はい | フィールド61のサブフィールド1 |
8 | 計上日 | 日付 | はい | フィールド61のサブフィールド2 |
9 | Currency | char - 3 | はい | MT 940のフィールド60の一部、ISOコードとしての通貨 |
10 | Amount | 小数 | はい | 負の金額は先頭にマイナス記号(-)を付ける |
11 | SWIFT | char - 11 | なし | MT 940のフィールド25の一部 |
12 | BLZ | char - 8 | なし | MT 940のフィールド25の一部 |
13 | BC | char - 3 | なし | MT 940のフィールド86の一部 |
14 | BC補遺 | char - 3 | なし | MT 940のフィールド86の一部 |
15 | 支払参照 | char - 255 | なし | フィールド86のキー20-29 |
16 | 発注参照 | char - 16 | なし | MT 940のフィールド20 |
17 | 関連参照 | char - 16 | なし | MT 940のフィールド21 |
18 | 予約キー | char - 4 | なし | フィールド61のサブフィールド6 |
19 | 取引の参照情報 | char - 16 | なし | フィールド61のサブフィールド7 |
20 | 銀行参照 | char - 16 | なし | フィールド61のサブフィールド8 |
21 | 元の金額 | char - 50 | なし | フィールド61のサブフィールド9 |
22 | Prima Nota | char - 10 | なし | フィールド86のキー10 |
23 | 銀行コード - 支払人 | char - 15 | なし | フィールド86のキー30 |
24 | 口座番号 - 支払人 | char - 34 | なし | フィールド86のキー31 |
25 | 名前 - 支払人 | char - 100 | なし | フィールド86のキー32/33 |
26 | 支払参照の補遺 | char - 100 | なし | フィールド86のキー60-63 |
27 | 予約テキスト | char - 27 | なし | フィールド86のキー00 |
インポート機能
インポート機能は Treasury > Cash Management > Enter Account Statementにあります.
[口座明細書形式]ドロップダウンメニューで[tm5 Standard 27]を選択します。
このインポート機能は、次の標準テキスト形式のファイルを処理します。
ASCII
Unicode
フォーマットルール
このファイルには、ヘッダーや形式の説明を含めることはできません。
ファイルの各行には1つのデータセットのみが含まれている必要があります。
ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。
最後のデータセットはファイルの終端(EOF)で終了します。
上記のテーブルにおける「char」の値は、インポートファイル内でそのフィールドに許容される最大文字数を示しています。
日および月は常に2桁、年は4桁です。 [口座明細の入力]ページでは、ファイルの他の形式変数を定義できます。
フィールド区切り文字 :セミコロン(;)、カンマ(,)
日付区切り記号 –スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)、< none >
日付の並び順: mdy、dmy、ymd
小数点記号: ピリオド(.)、カンマ(,)
ファイルフォーマット: ASCII、Unicode
データセットの例
空白のフィールドはフィールド区切り文字のみでマークされます。 以下のサンプルデータセットには空白のフィールドが含まれています。
DEUTESBB/001046581;023/01;01/14/2009;10500.40;01/15/2009;12700.00;
01/14/2009;01/14/2009;EUR;2000.00;;;;;;;;;;;;;;;;;