設定データ
設定データ
| フィールド | 説明 | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| TypeCode (*) | 設定データ管理で定義されている既存のコードと一致する必要があります。 | yes | String(64) | any | |
| DataCode (*) | データコードを入力します。 | yes | String(256) | any | |
| DisplayName (*) | ユーザーに表示される表示名を入力します。 | yes | String(256) | any | |
| 文化 | 設定データの言語を入力します。 | ||||
| ParentCode | 設定データ管理で定義されている既存の親コードと一致する必要があります。 | String(256) | any | ||
| OrderNumber | 行の発注番号を入力します。 これは、新しい設定データが表示される場所です。 | Integer | |||
| Description | 設定データの簡単な説明を入力します。 | String(256) | |||
| Activated (*) | 組織をアクティブ化するには「はい」と入力します。 | yes | ブール値 | はい/いいえ | |
| ActivateDate | 設定データが有効な日付を入力します。 | DateTime | any | ||
| ScoreValue | 設定データ要素のスコア値を入力します。 | decimal(10,2) | any |
(*)必須