発注明細のエクスポート
これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして提供されます。
発注明細
| フィールド名 | 説明 | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| type | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ | ||
| accounting-total | 明細の会計合計 | decimal(32,4) | いいえ/いいえ | |
| accounting-total-currency | 会計合計に使用される通貨 | いいえ/いいえ | ||
| 作成日時 | 明細作成日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| description | 明細アイテムの説明 | string(255) | はい/いいえ | |
| ID | Coupaの内部明細ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| invoiced | 請求済金額 | decimal(32,6) | いいえ/いいえ | |
| active-invoiced-amount | 承認待ちおよび承認済請求書を含むアクティブな請求金額 | いいえ/いいえ | ||
| line-number | 明細番号 | string(255) | いいえ/はい | |
| 納品希望日 | 明細の納品希望日 | 文字列 | いいえ/いいえ | |
| order-header-id | 発注書番号/Coupaの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 価格 | 単価 | decimal(30,6) | はい/いいえ | |
| quantity | 注文済み数量 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| 受領済み | 受領済み数量/金額 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| ソース品番 | 品番 – 判定方法:カタログアイテムの場合:サプライヤーのアイテム品番、サプライヤーのアイテム品番がないカタログアイテムの場合:品番、非カタログアイテムの場合:ユーザー入力の品番 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| ステータス | 明細のステータス | string(50) | いいえ/いいえ | |
| サブ明細行番号 | <Reserved for future use> | 整数 | いいえ/いいえ | |
| サプライヤー予備品番 | サプライヤー予備品番(パンチアウト) | テキスト | いいえ/いいえ | |
| total | 合計金額 | decimal(32,4) | いいえ/いいえ | |
| currency | 発注書に使用される通貨 | いいえ/いいえ | ||
| line-type | 明細タイプ | string(100) | いいえ/いいえ | |
| updated-at | 明細の最終更新日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| バージョン | 明細バージョン/改訂番号 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 勘定科目コード | 勘定科目コード(複合区分) | いいえ/いいえ | ||
| segment-1 | 勘定科目コード区分1 | いいえ/いいえ | ||
| segment-2 | 勘定科目コード区分2 | いいえ/いいえ | ||
| segment-3 | 勘定科目コード区分3 | いいえ/いいえ | ||
| segment-4 | 勘定科目コード区分4 | いいえ/いいえ | ||
| segment-5 | 勘定科目コード区分5 | いいえ/いいえ | ||
| segment-6 | 勘定科目コード区分6 | いいえ/いいえ | ||
| segment-7 | 勘定科目コード区分7 | いいえ/いいえ | ||
| segment-8 | 勘定科目コード区分8 | いいえ/いいえ | ||
| segment-9 | 勘定科目コード区分9 | いいえ/いいえ | ||
| segment-10 | 勘定科目コード区分10 | いいえ/いいえ | ||
| segment-11 | 勘定科目コード区分11 | いいえ/いいえ | ||
| segment-12 | 勘定科目コード区分12 | いいえ/いいえ | ||
| segment-13 | 勘定科目コード区分13 | いいえ/いいえ | ||
| segment-14 | 勘定科目コード区分14 | いいえ/いいえ | ||
| segment-15 | 勘定科目コード区分15 | いいえ/いいえ | ||
| segment-16 | 勘定科目コード区分16 | いいえ/いいえ | ||
| segment-17 | 勘定科目コード区分17 | いいえ/いいえ | ||
| segment-18 | 勘定科目コード区分18 | いいえ/いいえ | ||
| segment-19 | 勘定科目コード区分19 | いいえ/いいえ | ||
| segment-20 | 勘定科目コード区分20 | いいえ/いいえ | ||
| account-name | 勘定名 | いいえ/いいえ | ||
| アカウントタイプ | 勘定科目表 | いいえ/いいえ | ||
| contract-id | Coupa契約の内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| contract-name | 契約の名前 | いいえ/いいえ | ||
| department | Department Name | いいえ/いいえ | ||
| created-by-email | 注文明細を作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| created-by-employee-number | 注文明細を作成したユーザーの従業員数 | いいえ/いいえ | ||
| created-by-firstname | 注文明細を作成したユーザーの名 | いいえ/いいえ | ||
| 作成者ID | 注文明細を作成したユーザーのCoupa ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| created-by-lastname | 注文明細を作成したユーザーの姓 | いいえ/いいえ | ||
| created-by-login | 注文明細を作成したユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| サプライヤーID | サプライヤーのCoupa内部ID番号 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| supplier-name | Supplier Name | いいえ/いいえ | ||
| supplier-number | Supplier Number | いいえ/いいえ | ||
| uom | 数量単位 | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-email | 最後に更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-employee-number | 最後に更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-firstname | 最後に更新したユーザーの名 | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-id | 最後に更新したユーザーのCOUPA ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| updated-by-lastname | 最後に更新したユーザーの姓 | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-login | 最後に更新したユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| commodity | commodity | いいえ/いいえ | ||
| asn-quantity | 事前出荷明細通知数量 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ |
注文明細の割り当て
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| type | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ | ||
| order-header-id | 発注書番号/Coupaの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 発注明細ID | Coupa発注明細ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| order-line-num | Coupa発注明細番号 | いいえ/いいえ | ||
| account-allocation-id | 一意の割当ID(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | 整数 | いいえ/いいえ | |
| account-allocation-sequence | 一意の割当の連番カウンター(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | いいえ/いいえ | ||
| account-allocation-amount | この割当のドル金額(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | decimal(32,4) | いいえ/いいえ | |
| account-allocation-percent | 割当金額の割合(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | decimal(16,10) | はい/いいえ | |
| 勘定科目コード | Coupaの勘定科目コード(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | いいえ/いいえ | ||
| account-active | 勘定科目のアクティブフラグ | いいえ/いいえ | ||
| segment-1 | 勘定科目区分1 | いいえ/いいえ | ||
| segment-2 | 勘定科目区分2 | いいえ/いいえ | ||
| segment-3 | 勘定科目区分3 | いいえ/いいえ | ||
| segment-4 | 勘定科目区分4 | いいえ/いいえ | ||
| segment-5 | 勘定科目区分5 | いいえ/いいえ | ||
| segment-6 | 勘定科目区分6 | いいえ/いいえ | ||
| segment-7 | 勘定科目区分7 | いいえ/いいえ | ||
| segment-8 | 勘定科目区分8 | いいえ/いいえ | ||
| segment-9 | 勘定科目区分9 | いいえ/いいえ | ||
| segment-10 | 勘定科目区分10 | いいえ/いいえ | ||
| segment-11 | 勘定科目区分11 | いいえ/いいえ | ||
| segment-12 | 勘定科目区分12 | いいえ/いいえ | ||
| segment-13 | 勘定科目区分13 | いいえ/いいえ | ||
| segment-14 | 勘定科目区分14 | いいえ/いいえ | ||
| segment-15 | 勘定科目区分15 | いいえ/いいえ | ||
| segment-16 | 勘定科目区分16 | いいえ/いいえ | ||
| segment-17 | 勘定科目区分17 | いいえ/いいえ | ||
| segment-18 | 勘定科目区分18 | いいえ/いいえ | ||
| segment-19 | 勘定科目区分19 | いいえ/いいえ | ||
| segment-20 | 勘定科目区分20 | いいえ/いいえ | ||
| account-name | Coupaの勘定科目名 | いいえ/いいえ | ||
| アカウントタイプ | Coupaの勘定科目表の名前 | いいえ/いいえ |
注文明細の確認
| フィールド名 | 説明 | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| type | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ | ||
| ID | Coupaの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| ステータス | 発注明細の確認ステータス | string(255) | いいえ/いいえ | |
| confirm-by-hrs | 時間単位で確認 | decimal(10,0) | いいえ/いいえ | |
| quantity | Quantity | いいえ/いいえ | ||
| 価格 | 価格 | いいえ/いいえ | ||
| currency-id | Currency | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細ID | Coupaの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| order - line - version - id | Coupaの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 確約日 | 確約日 | いいえ/いいえ | ||
| order_header_confirmation_id | Coupaの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| can-fulfill | サプライヤーは注文を処理できますか? | 整数 | いいえ/いいえ | |
| proposed_by | 提案者 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 作成日時 | 作成日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| updated-at | 最終更新日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 説明 | 明細アイテムの説明 | いいえ/いいえ | ||
| uom | 数量単位 | いいえ/いいえ | ||
| supplier - part - number | サプライヤー品番 | いいえ/いいえ | ||
| サプライヤー- auxiliary - part - number | サプライヤー予備品番 | いいえ/いいえ | ||
| manufacturer-name | Manufacturer Name | いいえ/いいえ | ||
| manufacturer-part-number | 製造業者の部品番号 | いいえ/いいえ | ||
| item-record-match-found | アイテムレコードの一致を検出 | いいえ/いいえ | ||
| item-change | アイテムの変更 | いいえ/いいえ | ||
| acted-on-behalf-of-supplier | サプライヤー代理での操作 | いいえ/いいえ | ||
| タグ | タグ | Tag | いいえ/いいえ | |
| locked-for-integration-at | 統合のためロック済み | datetime | いいえ/いいえ | |
| integration-version | 連携バージョン | 整数 | いいえ/いいえ | |
| custom-field-1 | Custom Field 1 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-2 | カスタムフィールド2 | いいえ/いいえ | ||
| カスタムフィールド3 | カスタムフィールド3 | いいえ/いいえ | ||
| カスタムフィールド4 | カスタムフィールド4 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-5 | Custom Field 5 | いいえ/いいえ | ||
| カスタムフィールド6 | カスタムフィールド6 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-7 | カスタムフィールド7 | いいえ/いいえ | ||
| カスタムフィールド8 | Custom Field 8 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-9 | カスタムフィールド9 | いいえ/いいえ | ||
| カスタムフィールド10 | Custom Field 10 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-11 | カスタムフィールド11 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-12 | Custom Field 12 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-13 | Custom Field 13 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-14 | カスタムフィールド14 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-15 | カスタムフィールド15 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-16 | Custom Field 16 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-17 | Custom Field 17 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-18 | Custom Field 18 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-19 | カスタムフィールド19 | いいえ/いいえ | ||
| custom-field-20 | Custom Field 20 | いいえ/いいえ |