事前出荷明細通知のエクスポート
これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして提供されます。
Asn - Header
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| レコードタイプ | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ | ||
| ID | Coupaの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 事前出荷通知番号 | 事前出荷通知番号 | string(40) | はい/はい | |
| Status | 事前出荷明細通知ヘッダーのステータス | string(50) | いいえ/いいえ | |
| 現在までの出荷 | 現在までの出荷 | datetime | はい/いいえ | |
| 発送日 | 発送日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| サプライヤーID | サプライヤーのCoupa内部ID番号 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| サプライヤー名 | Supplier Name | いいえ/いいえ | ||
| サプライヤー番号 | Supplier Number | いいえ/いいえ | ||
| 従業員番号で作成 | ASNを作成したユーザーの従業員数 | いいえ/いいえ | ||
| 作成者ID | ASNを作成したユーザーのCoupa ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| ログインによって作成されました | ASNを作成したユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| 作成日時 | Coupaで日付レコードが作成されました。 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 従業員番号ごとに更新済み | 最後に更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| 更新者ID | 最後に更新したユーザーのCOUPA ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| ログインによって更新されました | 最後に更新したユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| 更新日時: | 最終更新日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| ユーザーの従業員番号に発送 | 発送先ユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| 発送先ユーザーID | 発送先ユーザーのCoupa ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| ユーザーログインへの発送 | 発送先ユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| 事前出荷明細通知明細数 | 事前出荷明細通知明細数 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 総重量 | 総重量 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| 運送業者 | 出荷の配送業者 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 追跡番号 | 追跡番号 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 運送業者標準英字コード | 輸送会社を識別するために使用される固有の2〜4文字のコード | string(255) | いいえ/いいえ | |
| コンテナ | 出荷された材料のコンテナまたはLPN | string(255) | いいえ/いいえ | |
| バージョン | バージョン | 整数 | いいえ/いいえ | |
| チャネル | チャネル | string(255) | いいえ/いいえ | |
| トレーラー | 出荷のトレーラー番号 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 運送証券 | 配送のための貨物の受領を確認するために配送業者によって発行された文書 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 梱包伝票 | 納品リスト | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 発送先宛名 | 発送先宛名 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 出荷方法 | 出荷方法 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 発送メモ | 発送メモ | string(255) | いいえ/いいえ | |
| UOMコード | UOMコード | いいえ/いいえ |
Asn - Line
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| レコードタイプ | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ | ||
| ID | Coupaの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 明細番号 | 明細番号 | string(255) | はい/はい | |
| Status | 事前出荷明細通知明細ステータス | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 説明 | Description | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Quantity | Quantity | decimal(30,6) | はい/いいえ | |
| UOMコード | UOMコード | いいえ/いいえ | ||
| AsnヘッダーID | AsnヘッダーID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Asnヘッダー番号 | Asnヘッダー番号 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細ID | 発注明細ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 説明 | Description | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 作成者従業員番号 | ASNを作成したユーザーの従業員数 | いいえ/いいえ | ||
| 作成者ID | ASNを作成したユーザーのCoupa ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| ログインによって作成されました | ASNを作成したユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| 作成日時 | Coupaで日付レコードが作成されました。 | datetime | いいえ/いいえ | |
| UPDATED_従業員番号別 | 最後に更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| 更新者ID | 最後に更新したユーザーのCOUPA ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| ログインで更新済み | 最後に更新したユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| 更新日時 | 最終更新日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 受領済み数量 | 受領済み数量 | decimal(30,6) | はい/いいえ | |
| アイテムID | アイテムID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| アイテム名 | アイテム名 | いいえ/いいえ | ||
| アイテム番号 | アイテム番号 | いいえ/いいえ | ||
| 請求書ヘッダーID | 請求書ヘッダーID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 請求明細ID | 請求明細ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 請求明細番号 | 請求明細番号 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 請求書番号 | 請求書番号 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| バージョン | 事前出荷明細通知バージョン番号 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| コンテナ | 出荷された材料のコンテナまたはLPN | string(255) | いいえ/いいえ | |
| サプライヤー品番 | サプライヤー品番 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| サプライヤー予備品番 | サプライヤー予備品番 | テキスト | いいえ/いいえ | |
| Comments | Comments | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 発注数量 | 発注数量 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| 照合参照 | 受領書および請求書ヘッダーと連携するための3点照合属性 | string(255) | いいえ/いいえ |