外部支払
カラム名 | Description | 必須 | 一意 | (タイプ)に適用されます | 許容値と注記 |
支払ソース名 ( | 支払ソースシステムの名前。 支払ソース名と支払ソース参照の組み合わせは一意である必要があります。 | はい |
| すべての支払タイプ |
|
支払ソース参照 ( | 支払情報を提供するERPなどのソースシステムの参照ID。 会社の支払アカウント編集画面に新たに追加されたフィールドで、ユーザーはCoupaでこの値を手動入力し、「支払元ソース参照」フィールドで利用できます。銀行口座情報の詳細入力が不要になります。 | はい |
| すべての支払タイプ | |
支払タイプ | 支払のタイプ。 | はい | なし | すべての支払タイプ | ベンダー支払、従業員への払い戻し、 ローン、会社間振替、給与、税金支払、その他 |
支払レール | 支払に使用される支払レール。 | はい | なし | すべての支払タイプ | 銀行振込、デジタル小切手、バーチャルカード、デジタルウォレット |
決済方法 | 指定された支払レールに基づく支払の決済方法。 | はい | なし | すべての支払タイプ | メール、銀行との直接連携、Transfermate、バイヤー、PayPal、Venmo |
支払送金タイプ | 使用する支払送金タイプ(銀行との直接連携)。 | はい | なし | すべての支払タイプ | standard_transfer、standard_bacs、standard_chaps、faster_payments、sepa、urgent_sepa、wire |
支払元ソース参照 | 支払元アカウントを指定するための会社の金融口座のソース参照ID | はい | なし | すべての支払タイプ | |
支払先金額 | 支払金額。 | はい | なし | すべての支払タイプ | |
支払先通貨コード | 支払通貨の3文字コード。 | はい | なし | すべての支払タイプ | |
支払日 | ERPで提案された支払日。 この日付は参考情報として提供されるものであり、実際の支払日は承認および支払バッチのリリース状況に依存します。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
送金先メールアドレス | Coupaに受取人が存在しない支払に対して使用。 ここに指定されたメールアドレスに、支払がリリースされた際送金通知が送信されます。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
送金用メールメッセージ | 標準の送金通知に含める任意のメッセージ。 | なし | なし | すべての支払タイプ | string(512) |
受取人の名前 | 受取人の名前。 | はい | はい | すべての支払タイプ | |
受取人番号 | 受取人の参照番号 (ERPや外部支払ソースで使用される識別子)。 この番号は受取人名に追加され、受取人の支払アカウント(BPA)の一意識別に使用されます。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
受取人タイプ | 受取人のタイプ。 | なし | なし | すべての支払タイプ | サプライヤー、従業員、税務署、任意の文字列 |
支払先銀行名 | 支払先の銀行名。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行の住所1 | 支払先の銀行の住所。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行の住所2 | 支払先の銀行の住所。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行の市区町村 | 支払先の銀行の住所。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行の都道府県 | 支払先の銀行の住所。 | なし | なし | ||
支払先銀行の郵便番号 | 支払先の銀行の住所。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行の国コード | 支払先の銀行の住所。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行の口座番号 | 支払先銀行の口座番号。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行のIBAN | 支払先銀行のIBAN | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行の支店コード | 支払先銀行の支店コード。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先銀行の支店コードタイプ | 支払先銀行の支店コードのタイプ。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | ach_routing_number |
支払先銀行のSWIFTコード | 支払先銀行のSWIFTコード。 | なし | なし | 銀行振込のみ。 | |
支払先メールアドレス | 支払先メールアドレス。 | なし | なし | バーチャルカードによる支払い、または国によっては銀行振込で必須となる場合があります。 | |
支払先電話の国番号 | 支払先の電話番号。 | なし | なし | デジタルウォレットによる支払い、または国によっては銀行振込で必須となる場合があります。 | |
支払先電話の市外局番 | 支払先の電話番号。 | なし | なし | デジタルウォレットによる支払い、または国によっては銀行振込で必須となる場合があります。 | |
支払先電話番号 | 支払先の電話番号。 | なし | なし | デジタルウォレットによる支払い、または国によっては銀行振込で必須となる場合があります。 | |
支払先コード | 支払先コード。 指定されている場合は、既存の支払先住所の参照に使用されます。 | なし | なし | すべての支払タイプ | 支払先コードは、支払先住所レコードで見つけることができます: セットアップ>サプライヤー>支払先 |
支払先の名前 | 支払先の名前。 指定されている場合は、既存の支払先住所の参照に使用されます。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
支払先の住所1 | 支払先住所。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
支払先の住所2 | 支払先住所。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
支払先の市区町村 | 支払先住所。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
支払先の都道府県 | 支払先住所。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
支払先の郵便番号 | 支払先住所。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
支払先の国コード | 支払先住所。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
支払手順1 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順1 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順3 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順4 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順5 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順6 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順7 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順8 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順9 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
支払手順10 | 特定の国での支払に必要な追加の支払指示。 | なし | なし | 銀行との直接連携による銀行振込のみ。 | 形式: {フィールド名}~{指示キー}~{指示値} 例: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
Custom Field 1 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
カスタムフィールド2 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
カスタムフィールド3 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
カスタムフィールド4 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
Custom Field 5 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
カスタムフィールド6 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
カスタムフィールド7 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
Custom Field 8 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
カスタムフィールド9 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ | |
Custom Field 10 | カスタムフィールド値。 | なし | なし | すべての支払タイプ |
外部支払CSVの例
銀行振込支払(口座振替)
支払ソース名、支払ソース参照、支払タイプ、支払レール、支払配信方法、支払転送タイプ、支払元参照、支払先金額、支払先通貨コード、支払日、送金電子メールアドレス、送金電子メールメッセージ、受取人名、受取人番号、受取人タイプ、支払先銀行名、支払先銀行ストリート1、支払先銀行ストリート2、支払先銀行都市、支払先銀行サブディビジョン、支払先銀行郵便番号、支払先銀行国コード、支払先銀行口座番号、支払先銀行IBAN、支払先銀行トランジットコード、支払先銀行トランジットコードタイプ、支払先銀行Swiftコード、支払先電子メールアドレス、支払先電話番号、支払先コード、支払先名前、支払先ストリート1、支払先ストリート2、支払先都市、支払先サブディビジョン、支払先郵便番号、支払先国コード、支払指示1、支払指示2、カスタムフィールド1、カスタムフィールド2ERP, TBK 0015,ベンダーペイメント,銀行振込,直接銀行, STANDARD_TRANSFER, TBKDBI 1002,100, USD ,2/24/2022,, TBK DBI,, Supplier, JPMC,,,, IL,, US ,10002004 ,,71000013, ach_routing_number ,,,,,,,123 Main St.,, Chicago, IL ,60610, US ,/ RFRDDOCNB /~ TBK 2020211_01,, Test Value,バーチャルカード支払
支払ソース名、支払ソース参照、支払タイプ、支払レール、支払配信方法、支払元参照、支払先金額、支払先通貨コード、支払日、送金先メールアドレス、送金先メールメッセージ、受取人名、受取人番号、受取人タイプ、支払先メールアドレス、支払先コード、支払先名前、支払先ストリート1、支払先ストリート2、支払先都市、支払先サブディビジョン、支払先郵便番号、支払先国コードERP, TBK 0012,ベンダー決済,バーチャルカード,メール, TBKBofA ,100, USD ,2/23/22,,, KZ Designs,, Supplier, some.guyt+kz2@coupa.com ,,,123 Main St.,, Chicago, IL ,60610, US