プロジェクトのインポート
Project
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| Project | なし | なし | Project | ||
| 名前* | はい | はい | string(255) | タグの名前 | |
| プロジェクトID | なし | なし | 整数 | 既存のプロジェクトのシステム生成プロジェクトID | |
| Status | なし | なし | string(25) | プロジェクトのステータス | |
| Content Groups | なし | なし | BusinessGroup | プロジェクトのコンテンツグループリスト | |
| Description | なし | なし | テキスト | タグ付けの説明 | |
| すべての人に参加を許可 | なし | なし | boolean | このプロジェクトが誰でも参加できるかどうか | |
| メンバーを表示できるユーザー | なし | なし | 整数 | プロジェクトのメンバーを表示できるユーザー。 所有者またはプロジェクトへのアクセス権を持つすべての人 | anyone_with_access_to_this_project, project_owners_only |
| プロジェクト所有者 | なし | なし | プロジェクトのオーナー | ||
| プロジェクトメンバー | なし | なし | プロジェクトのメンバー | ||
| Start Date | はい | なし | datetime | タスクの開始日 | |
| End Date | はい | なし | datetime | プロジェクトの終了日 | |
| 外部参照番号 | なし | なし | string(255) | プロジェクトの外部参照番号 | |
| コモディティ | なし | なし | プロジェクトの品目カテゴリー | ||
| カテゴリ | はい | なし | プロジェクトのカテゴリー | ||
| 部署 | なし | なし | プロジェクト部門 | ||
| [調達]タブを表示 | なし | なし | [ソーシング]タブを有効にするかどうか | ||
| [契約]タブを表示 | なし | なし | [契約]タブを有効にするかどうか | ||
| [サプライヤー]タブを表示 | なし | なし | [サプライヤー]タブを有効にするかどうか | ||
| 調達計算済みフィールドを表示 | なし | なし | boolean | ソーシング計算済みフィールドを有効にするかどうか | |
| 契約の計算済みフィールドを表示 | なし | なし | boolean | 契約の計算済みフィールドを有効にするかどうか | |
| サプライヤーの計算済みフィールドを表示 | なし | なし | boolean | サプライヤーの計算済みフィールドを有効にするかどうか | |
| 追加の予定コスト削減額 | なし | なし | decimal(32,4) | プロジェクトの追加の予定コスト削減額 | |
| 追加の交渉による節減 | なし | なし | decimal(32,4) | プロジェクトの追加交渉による節約 | |
| 追加の実現した節減 | なし | なし | decimal(32,4) | プロジェクトの追加の実現された節約 | |
| タスク | なし | なし | タスク | ||
| タイトル* | はい | なし | タスクのタイトル | ||
| タスクID | なし | なし | タスクのシステム生成タスクID | ||
| 割当先 | なし | なし | プロジェクトのタスク所有者のログイン | ||
| 期日 | なし | なし | タスクの期日 | ||
| 初期見積 | なし | なし | タスクの初期見積(日数) | ||
| タスク完了率(%) | なし | なし | タスクの完了率 | ||
| リンクされたオブジェクト | なし | なし | リンクされたオブジェクト | ||
| オブジェクトタイプ* | はい | なし | リンクされたオブジェクトのタイプ | ||
| オブジェクトID | なし | なし | リンクされたオブジェクトのID | ||
| オブジェクト名 | なし | なし | リンクされたオブジェクトの名前 | ||
| Tag | なし | なし | Tag | ||
| システムタグ | なし | なし | システムタグ。指定がない場合はfalse |
タスク
| カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| タスク | ヘッダー行のタイプを表します | なし | なし | タスク | |
| タイトル* | タスクのタイトル | はい | なし | ||
| タスクID | タスクのシステム生成タスクID | なし | なし | ||
| 割当先 | プロジェクトのタスク所有者のログイン | なし | なし | ||
| 期日 | タスクの期日 | なし | なし | ||
| 初期見積 | タスクの初期見積(日数) | なし | なし | ||
| タスク完了率(%) | タスクの完了率 | なし | なし |
リンクされたオブジェクト
| カラム名 | Description | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンクされたオブジェクト | ヘッダー行のタイプを表します | なし | なし | linked_object | |
| オブジェクトタイプ* | リンクされたオブジェクトのタイプ | はい | なし | ||
| オブジェクトID | リンクされたオブジェクトのID | なし | なし | ||
| オブジェクト名 | リンクされたオブジェクトの名前 | なし | なし |
Tag
| カラム名 | Description | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | ヘッダー行のタイプを表します | なし | なし | タグ | |
| システムタグ | システムタグ。指定がない場合はfalse | なし | なし | 既存のタグである必要があります |