フォーム(Easy Forms)のインポート
概要
フォームインポートプロセスは、 からファイルを読み取ります。SFTPの/Incoming/EasyForm/。 これらのファイルは、 にあるアーカイブフォルダに移動されます。/Incoming/Archive/EasyForm/ を英数字順に処理します。
キーと検証
名前 は、既存のフォームを更新するためのキーフィールドです。
使用可能な値
- Type
- invoice、invoice_line、supplier_information、sim_remit-to、sim_contract、contingent_worker、contract、expense_preapproval、supplier_review、user、sourcing
フォーム
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| フォーム | なし | なし | フォーム | ||
| Form ID | なし | なし | フォームIDは、更新のための簡単フォームを見つけるために使用されます | ||
| 名前* | はい | はい | string(255) | 子フォーム名 | |
| Type* | はい | なし | string(255) | 簡単フォームの種類 | |
| Sub Type | なし | なし | Sub Type. SIM連絡先にのみ設定できます | ||
| アクション* | はい | なし | string(255) | Easy Formのためのアクション. 許可されるアクションの種類は、作成されるフォームの種類により異なります。 | |
| Content Groups | なし | なし | セミコロンで区切られたEasy Formコンテンツグループ. 1つのコンテンツグループ名の最大文字数は100文字です。 | ||
| 説明 | なし | なし | string(255) | 簡単フォームの説明 | |
| 自動承認 | なし | なし | boolean | Easy Formの自動承認。 使用可能な値は「はい」または「いいえ」です | |
| 自動適用 | なし | なし | boolean | Easy Formの自動適用。 使用可能な値は「はい」または「いいえ」です | |
| 自動リマインダー | なし | なし | Easy Formの自動リマインダー。 使用可能な値は「はい」または「いいえ」です | ||
| 申請者のリマインダー | なし | なし | Easy Formの自動申請者のリマインダー。 使用できる値は「はい」または「いいえ」です。 | ||
| 優先 | なし | なし | string(255) | 優先 | |
| デザイン要素 | なし | なし | デザイン要素 | ||
| Type* | はい | なし | オブジェクトフィールドのタイプ | ||
| Alignment | なし | なし | デザイン要素の配置。 verticalまたはhorizontalが使用可能な値。 | ||
| Text | なし | なし | デザイン要素のテキスト | ||
| 条件付き | なし | なし | このフィールドが現在条件付きかどうか | ||
| 条件ソース報告名 | なし | なし | 条件で使用されるウィジェットのレポート名 | ||
| 条件付きソースの選択 | なし | なし | 条件で使用されるウィジェットの値 | ||
| ウィジェットID | なし | なし | ウィジェット識別子 | ||
| General Field | なし | なし | General Field | ||
| Label | なし | なし | 一般フィールドのラベル | ||
| Reporting Name* | はい | なし | 一般フィールドのレポート名 | ||
| Hint | なし | なし | オブジェクトフィールドのヒント | ||
| Required | なし | なし | このオブジェクトフィールドが現在必要かどうか | ||
| Encrypted | なし | なし | このオブジェクトフィールドが現在暗号化されているかどうか | ||
| オプション | なし | なし | ラジオボタンウィジェットにのみ設定可能な一般フィールドのオプション | ||
| Object Field | なし | なし | Object Field | ||
| Ignore Content Group Restrictions | なし | なし | オブジェクトフィールドの「ignore content group restrictions (コンテンツグループ制限を無視)」は、コンテンツグループウィジェットにのみ設定可能です。 | ||
| コンテキスト連動型ユーザーのデフォルト | なし | なし | 請求フォーム上の特定のウィジェットのコンテキストユーザーデフォルト | ||
| Default Value | なし | なし | オブジェクトフィールドのデフォルト値 | ||
| サプライヤーに送信 | なし | なし | オブジェクトの添付ファイルがサプライヤーユーザーに表示されるかどうか | ||
| サブフォーム | なし | なし | サブフォーム |
デザイン要素の列
| 列 | Description | 非表示 | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン要素 | 行のタイプ | false | false | false | - | デザイン要素 |
| Type* | デザイン要素のタイプ。 注 フォームに改ページウィジェットが含まれる場合、最初のウィジェット位置に改ページウィジェットが存在しなければなりません。 このウィジェットは移動または削除できません。 次の改ページウィジェットの下に表示されるすべてのウィジェットは、次の改ページウィジェットまで、そのページに関連付けられます。 | false | 真 | false | string(255) | header、descriptive_text、section_break、new_line、page_break |
| Sub Type | Sub Type. SIM連絡先にのみ設定できます | false | false | false | string(255) | any |
| Alignment | デザイン要素の配置。 verticalまたはhorizontalが使用可能な値。 | false | false | false | string(255) | vertical、horizontal |
| Text | デザイン要素のテキスト | false | false | false | section_breakおよびnew_lineには無効 |
一般フィールド列
| 列 | Description | 非表示 | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Field | 行のタイプ | false | false | false | - | General Field |
| Type* | 一般フィールドのタイプ | false | 真 | false | string(255) | check_box、date、multiple_check_boxes、radio_buttons、text_area、text_field |
| Label | 一般フィールドのラベル | false | false | false | string(255) | any |
| Reporting Name* | 一般フィールドのレポート名 | false | 真 | false | string(255) | any |
| Hint | オブジェクトフィールドのヒント | false | false | false | string(255) | any |
| Required | この一般フィールドが現在必要かどうか | false | false | false | boolean | true、false |
| Encrypted | この一般フィールドが現在暗号化されているかどうか | false | false | false | boolean | true、false |
| オプション | ラジオボタンウィジェットにのみ設定可能な一般フィールドのオプション | false | false | false | any |
オブジェクトフィールド列
| 列 | Description | 非表示 | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Object Field | 行のタイプ | false | false | false | - | Object Field |
| Type* | オブジェクトフィールドのタイプ | false | 真 | false | string(255) | 以下のオブジェクトフィールドタイプを参照してください。 |
| Label | オブジェクトフィールドのラベル | false | false | false | string(255) | any |
| Hint | オブジェクトフィールドのヒント | false | false | false | string(255) | any |
| Required | このオブジェクトフィールドが現在必要かどうか | false | false | false | boolean | true、false |
| Encrypted | このオブジェクトフィールドが現在暗号化されているかどうか | false | false | false | boolean | true、false |
| Ignore Content Group Restrictions | オブジェクトフィールドの「ignore content group restrictions (コンテンツグループ制限を無視)」は、コンテンツグループウィジェットにのみ設定可能です。 | false | false | false | boolean | true、false |
| Default Value | オブジェクトフィールドのデフォルト値 | false | false | false | string(255) | any |
フォームのタイプとアクション
| フォームタイプ | 利用可能なアクション |
|---|---|
| 請求 | 新規、別のユーザーの変更、申請者のコンテンツグループにおける別のユーザーの変更、フォームを入力するユーザーの変更、新規ユーザーの作成、 |
| 請求明細 | 新規 |
| サプライヤー情報 | 新しいサプライヤーリクエスト - 検索可能(内部)、サプライヤー更新(外部)、新しいサプライヤーリクエスト - インライン専用(内部)、サプライヤー更新 - 検索可能(内部) |
| SIM - 支払先 | 新規 - 新規の支払先を追加、更新 - 既存の支払先を表示 |
| SIM - 連絡先 | 「連絡先の詳細を新規に追加して、表示および編集」 |
| 契約 | 新規 |
| 経費の事前承認 | 新規 |
| サプライヤーレビュー | 新規(内部) |
| ユーザー | 新規、別のユーザーの変更、申請者のコンテンツグループにおける別のユーザーの変更、フォームを入力するユーザーの変更、新しいユーザーの作成 |
| ソーシング | 新規調達に関する質問票 |
オブジェクトフィールドタイプ
[オブジェクト]フィールドの[ タイプ ]列には、作成するオブジェクトのタイプに基づいて異なる値を含めることができます。 以下のテーブルを参照して、フォームに使用できる値を確認してください。
| フォームがa/an... | タイプフィールドの許容値 |
|---|---|
| 請求 | 請求書番号、通貨、勘定科目表、サプライヤー、添付ファイル、サプライヤーメモ、画像スキャン |
| 請求明細 | 価格、請求、説明 |
| サプライヤー情報 | 名前、表示名、親会社名、業種、優先通貨、インコタームズ、デフォルト品目カテゴリー、少数インジケーター、少数タイプ、税務地域、税分類、連邦税ID、DUNS番号、税金控除その他の説明、税コード、収入タイプ、連邦政府への届出対象、国際税ID、国際税分類、国際その他の説明、バックエンド請求書発行システム、バックエンドカタログシステム、サプライヤー所有者、コンテンツグループ、支払条件、サプライヤー地域、政府機関インタラクションインジケーター、政府機関インタラクション、組織タイプ、賄賂汚職防止ポリシーインジケーター、賄賂汚職防止ポリシー、詐欺および賄賂に関する政府主張インジケーター、詐欺および賄賂に関する政府主張、第三者インタラクションインジケーター、第三者インタラクション、事業を展開する国/地域、提供物品およびサービス、支払グループ、請求金額の限度、支払保留インジケーター、支払保留、別途支払先、コメントした人、コメント、複製あり、サプライヤーインサイト、連邦税フォーム、州税フォーム、小規模企業、少数民族企業、女性の企業、LGBT、NDA、銀行フォーム、退役軍人所有、保険、証明書、労働者災害補償保険、一般損害賠償責任保険、児童労働なし、ISO 9001、ISO 14001、食の安全、カスタム証明書1、カスタム証明書2、行動規範、ISO TS 16949、ドッド=フランク紛争鉱物、QAA ZVEI品質保証A、W-8BEN、W-8BEN-E、8233、個人事業主、有限会社(LLC)、非居住外国人、専門職業賠償責任保険、製品責任保険、マサチューセッツのゲーム委員会ライセンス、メリーランドのゲーム/くじ管理委員会ライセンス、ミシガンのゲーム管理委員会ライセンス、発注メール、発注方法、発注変更方法、バイヤーのレビューが終わるまで発注書を保留、cXML URL、cXMLドメイン、cXML ID、cXMLサプライヤードメイン、cXMLサプライヤーID、cXMLシークレット、cXMLプロトコル、cXML SSLバージョン、証明書認証を無効にする、cXML HTTPユーザー名、cXML HTTPパスワード、代表住所、支払先、代表連絡先 |
| SIM - 支払先 | ロケーションコード、住所名、勘定通貨、番地、建物名等、郵便番号、市区町村、都道府県、国、受取人名、銀行口座番号、銀行ルーティングナンバー、IBAN番号、ソートコード、SWIFTコード(BIC) BSB番号、中間SWIFTコード(BIC)、中間IBAN番号、勘定科目のタイプ、仲介銀行名、銀行住所、銀行市区町村、銀行都道府県、銀行郵便番号、銀行国、アクティブ |
| SIM - 連絡先 | 名、姓、メールアドレス、電話番号(携帯)、電話番号(職場)、FAX |
| 契約 | 契約名、契約番号、サプライヤー、開始、有効期限、所有者、サプライヤーアカウント#、通貨、添付ファイル、節減(%)、支出下限、支出上限、期間タイプ |
| サプライヤーレビュー | 全体の評価、HSE評価、価格評価、配送評価、品質評価、企業活動評価、全体の評価、HSEの説明、価格の説明、納品に対するコメント、品質の説明、活動に対するコメント、Contract Collaborationの使いやすさ、全体の契約経験、調達の容易さ、取扱いの品質、推奨サプライヤー、稼働時間 |
| ユーザー | ログイン、名、姓、メールアドレス、メンション名、従業員番号、次の承認者、既定の通貨、既定の勘定科目表、電話(勤務先)、電話番号(携帯)、部署、役割、プロジェクトおよびグループ、勘定科目のセキュリティタイプ、勘定グループ、コンテンツグループセキュリティタイプ、コンテンツグループ、既定の住所、ステータス、既定の地域と言語、SSO識別子、認証方法、Pカード、申請書の承認限度、申請書の自己承認限度、経費の承認限度、経費の自己承認限度、請求書の承認限度、請求書の自己承認限度、契約の承認限度、契約の自己承認限度、購入ライセンス、経費ライセンス、調達ライセンス、在庫ライセンス、契約ライセンス、Analyticsライセンス、AI分類ライセンス、CCWユーザー、GPOエンティティ |
| ソーシング | なし |