評価のGET
評価スコア、コメント、添付ファイルなど、Coupa Risk Assessテナントから評価データを取得します。
エンドポイント
エンドポイント |
|
メソッド | GET |
ヘッダー
ヘッダー | 議論 |
認証 | Bearerトークン |
承認 | application/jsonまたはapplication/xml |
パラメーター
Paremeter | データタイプ | 説明 |
limit | int | レスポンス内の最大アイテム数。 最大値: 50。 |
offset | int | 先頭からスキップするアイテム数。 既定: 0。 |
| entityId | guid | 評価の一意の識別子。 このパラメータでは[eq]演算子を使用してフィルタリング可能。 |
| 名前 | 文字列 | 評価名。 このパラメータでは[eq]、[contains]演算子を使用してフィルタリング可能。 |
| status | 文字列 | 評価のステータス。 このパラメータでは[eq]、[contains]演算子を使用してフィルタリング可能。 |
| createdAt | datetime | 評価作成日時(YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.FFZ形式)。 このパラメータでは[eq]、[lt]、[gt]演算子を使用してフィルタリング可能。 |
| modifiedAt | datetime | 最終更新日時(YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.FFZ形式)。 このパラメータでは[eq]、[lt]、[gt]演算子を使用してフィルタリング可能。 |
| includeDeleted | boolean | 削除された評価を返されるリストに含めるか指定。 既定: False。 |
Elements
評価APIでは、次の要素を使用できます。
要素 | データタイプ | 利用可能なオプション | Description |
|---|---|---|---|
success | boolean | リクエストが成功したかどうか。 | |
totalCount | 整数 | フィルター条件に一致する評価の総数(全ページ合計) 注: totalCountがページサイズを超える場合は、limitとoffsetパラメーターを使用して追加のデータセットを取得してください。 | |
result | array | リクエストごとの現在の評価結果のページ。1回のリクエストで最大50件(limitとoffsetにより決定)。 | |
errors | array | エラーオブジェクトの一覧。 通常、リクエストが成功した場合は空。 | |
entityId | 文字列 | システム内で評価を一意に識別する恒久的なGUID。 | |
名前 | 文字列 | システムによって自動的に生成される評価の名前。 | |
ステータス | 文字列 | PrgCancelled、PrgCollaborate、PrgCompleted、PrgExtApprInprocess、PrgExtApprPending、PrgExtEvalApproved、PrgExtEvalComplete、PrgExtEvalInprocess、PrgExtEvalPending、PrgIntApprInprocess、PrgIntApprPending、PrgIntEvalComplete、PrgIntEvalInprocess、PrgIntEvalPending、PrgCancelled | 評価の現在の状態を示す列挙値。 |
finalScore | 数字 | 以下のFinalScoreおよびFinalRatingの値のセクションを参照してください。 | KPIスコアや重み付けなどの設定に基づき算出された評価の最終スコア。 値が-1の場合、評価は未完了(statusがPrgCompletedでない)を示します。 |
finalRating | 文字列 | 以下のFinalScoreおよびFinalRatingの値のセクションを参照してください。 | 評価プログラム内で設定された範囲に基づき、finalScoreから導出された評価ラベル。 評価の範囲が未設定、または評価が未完了の場合はnull。 |
createdAt | datetime | 評価が作成された日時。 | |
modifiedAt | datetime | 評価が最後に変更された日時。 | |
| enrollment | 登録 | オブジェクトが評価対象として登録された際に記録された詳細情報。 評価対象(サプライヤーやエンゲージメントなど)および評価に特化した設定(割当てられた評価者、承認者、その他関連データ)を含みます。 | |
| program | プログラム | この評価インスタンスの作成を管理する評価プログラムに関する詳細情報。 評価プロセスの全体的なフレームワーク、規制、スコア設定、タイムラインが含まれます。 | |
| riskableObject | RiskableObject | 評価を受けた評価可能・リスク対象のエンティティに関する詳細情報。 サプライヤー、関係、エンゲージメントなど、さまざまなタイプのエンティティを表します。 | |
| organizations | 組織オブジェクトの配列 | 評価プロセスに紐づく組織スコア蓄積オブジェクトを表します。 蓄積オブジェクトは、組織レベルでの重要業績評価指標(KPI)のスコアを集計します。 このオブジェクトは組織と呼ばれますが、値は組織自体ではなく、スコア蓄積レコードに関連しています。 | |
| コメント | コメントオブジェクトの配列 | 評価者や承認者が評価全体レベルで提供したコメント。 このオブジェクトには、組織、カテゴリー、KPIなどの下位レベルで行われたコメントは含まれていません。 | |
| 添付ファイル | 添付ファイルオブジェクトの配列 | 評価者や承認者が評価全体レベルで添付したファイル。 この配列には、組織、カテゴリー、KPIなどの下位レベルで追加された添付ファイルは含まれていません。 |
FinalScoreおよびFinalRatingの値
| 評価プログラムタイプ | FinalScoreの使用可能な値 | FinalRatingの使用可能な値 |
|---|---|---|
エンタープライズコンプライアンス | 0/100 | PASS/FAIL |
エンタープライズパフォーマンス | 0~100の小数値 | プログラム内で設定された範囲に基づく |
エンタープライズリスク | 0~100の小数値 | プログラム内で設定された範囲に基づく |
情報管理 | -1 | なし |
ROBO | -1 | なし |
ROBOとして実行 | -1 | なし |
不完全な評価 | -1 | なし |
評価のGET
- エンドポイント
GET
/api/evalations- cURLリクエスト例
curl -- location 'https ://<your-instance>.risk.com/api/evaluations '\-- header' Accept: application/json '\-- header 'Content - Type: application/json '\-- header'承認: • • • • • •'- レスポンス例
{" result ": {" totalCount ": 1 ," evaluations ": [{" entityId ": "70 d 4920 d -4 db 3 -4 e 15 - a 607 -00139 fae 905 a "," name ":" Evaluation - RuleEqualsTodayProgram [AutoSupplier_20220218171430] - Quarterly - Period Start 29 Aug 23 "," status ": "PrgIntEvalPending "," createdAt ": "2023 -08 -29 T 18:06:08.037 Z "," modifiedAt ": "2023 -08 -29 T 18:06:08.303 Z "," finalScore ": -1.0 ," finalRating ": NULL "," program ": {" entityId ":" 639 f 950 f -9 d 2 b -49d1 - ae 340970 f3 a 58 a "," name ": "" RuleEqualsTodayProgram "," status: "Performance_Active "," links" null }," enrollment ": "{" entityId ": "dc920003-fc-4d0-bfa-cc277b8797" name ": "AutoSupplier_2021830 "," null" links ":" null "," nullable entity ":"," risk "495 - cd ":" cd "4755 -9455 - cd "," name ": {" entityId ":" name ": "639 f 950 f -9 d 2 d 2 d 1 - e 340970 f 3 f 3 a 58 a 58 a "," name ":" evaluation - ruleEqualsTodayProgram ","," status ": "Performance_Active "," links ":" null }"," enroll """"" enroll ":" d 920006 - fc - cc 3 cc 9 cc 9 ca - cc 2778797797 "," name ": "name ": "" name ": "," name "," user "," GET "" name "," user ": ":" s "q ": "{" name" user ": 202 - cf 5 "," user ": "," getId 5 ": ": "hf 5 "," name" hd "hd "," getId "{" name" s "," name "s ": "," name ": "," hd 575 -5 -5 -5 ", ": "s" s ": ", "2" s ", "s" hd 5 ", "2" 2 ", "hd 5" 2 "hd 525 ": "," s "s "," name" [NULL], "comments ": NULL," attachments ": NULL}, {"entityId ":" 98 dc 3811 - d 2 ea -492 c -8318 -001 e 972827 b 1 ", "name ":" Evaluation - RuleEqualsTodayProgram [Auto_SyncAddress_20220330080032] - Quarterly - Period Start 29 Aug 23 ", "status ":" PrgIntEvalPending ", "createdAt ":" 2023 -08 -29 T 18:26:45.92 Z ", "modifiedAt ":" 2023 -08 -29 T 18:26:46.85 Z ", "finalScore ": -1.0," finalRating ": NULL, "program ": {" entityId ": "639 f 950 f -9d2 b -49d1 - ae 340970 f 3 a 58 a "," name ": "RuleEqualsTodayProgram "," status: "Performance_Active "," links "null}," enrollment ": "entityId ":" a 10710 -44 -324945 - bddbe -168527626262 "name ":" Auto_Sync_Address 2020330032 ", "null ":" links ":" null ", "objectId ":" null ": ", "finalRating ":" finalId ": NULL ": NULId ": ": "639 f 9 d 2 f 2 d 2 b -49 d 1 - e 340970 f 3 a 58 a "," name ": "Q" name ": "name ":" EqualsTodayProgram ", "status ":" Performance_Active ", "links ":" null}, "status """"""""""""" a" getIdIf ": "983 "," api -13215 ": ", "getId "," user ": "user ":" api "983 -139 "," ", "links ": null}]," comments ": null, "attachments ": null},]}," errors ": [], "success ": true}