請求書を取得する
Coupa Supplier Portal (CSP) REST APIを使用して、CSPの請求書データにアクセスします。
エンドポイント
| メソッド | エンドポイント |
|---|---|
GET |
|
| GET | /api/v 1/invoice/{id} |
ヘッダー
ヘッダー | 議論 |
|---|---|
認証 | Bearerトークン |
Content-Type | application/json |
パラメーター
パラメーター | Description |
|---|---|
| sort_by | 応答値の順序。 利用可能なオプション: INVOICE_NUMBER: ASC |
| ページ | 表示する結果のページ。 |
| limit | レスポンス内の最大アイテム数。 既定値: 100。 |
| ステータス | 回答に含める書類のステータス。 利用可能なオプション: pending_po。 |
Elements
請求書APIでは、次の要素を使用できます。
要素 | Description | Required | データタイプ |
|---|---|---|---|
| ID | 一意の識別子。 | 整数 | |
| invoice_number | 請求番号. | yes | string(40) |
| original_invoice_number | クレジットメモの場合に使用される元の請求番号. | yes | string(40) |
| total_with_taxes | 税込み合計. | yes | 小数 |
| ステータス | 請求書のステータス. 請求書のステータスの詳細については、ステータスを通じた請求書の進捗状況を参照してください。 | string(50) | |
| invoice_date | 請求書の日付。 | yes | datetime |
| original_invoice_date | クレジットメモの場合に使用される元の請求日. | yes | datetime |
| line_level_taxation | この請求書で税金が明細レベルで提供されているかどうか。 | yes | boolean |
| paid | 請求書が支払われたかどうか。 | boolean | |
| 文書タイプ | 請求書またはクレジットメモ | string(255) | |
| enterprise_instance_url | コアインスタンスのURL。 | string(255) | |
| created_at | YYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成 | datetime | |
| 更新日時 | YYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成 | datetime | |
| invoice_lines | 請求書に関連付けられている請求書品目。 | InvoiceLine | |
| tax_amount | 税額(明細レベルで税金が提供されている場合は使用されません) | 小数 | |
| currency | 通貨コード | Currency | |
| discount_due_date | 割引支払条件に基づいて計算された割引期日. | datetime | |
| net_due_date | 正味支払条件に基づいて計算された正味期日 | datetime | |
| dispute_reason | 修正依頼の理由 | DisputeReason |
請求書を取得する
- エンドポイント
GET
/api/v 1/invoices- cURLリクエスト例
curl -- location ` https://supplier.coupahost.com/api/v1/invoices?status=pending_po&sort_by=invoice_number : ASC `\-- header ` Content - Type : application/json `\-- header ` Authorization : Bearer • • • • • •'- レスポンス例
{" data ": [//... invoice data objects... {" id ": "680 fa 552 -3 ef 1 -576 c - b 531 - b 743 ca 208134 "," invoice_number ": "feb 27_e 2 e_1_update 2 "," original_invoice_number ": "fdelc - dchrl - qisty - xeskl "," total_with_taxes ": 100, "status ":" approved ", "invoice_date ":" 2024 -02 -27 T 00:00:00 Z ", "original_invoice_date ":" 2024 -02 -27 T 11:42:15 Z ", "line_level_taxation ": true," paid ": false "document_type ":" invoice ", "enterprise_instance_url ":" https://www.website.com ", "created_at ":" 2024 -02 -28 T 05:46:29 Z ", "updated_at ":" 2025 -08 -14 T 12:30:55 ", "invoice_lines ":[/.../invoice_lines ": 1" price ": 10 ", "uA ": 10 ":" status ": "," po ": 0 "quantity "," tax_amount ": 0 ", "due_amount ": ":" tax ", ": ": 0 ", "date ": "," num ", "2359_date ": ", ": "," net_date ": ": 2059 ", ": ", "2359 ":"," due_date ": ", ": ", "num_date ": ": ", ": ":" 2059 ", ", "total_date ": ": "," 2359_date ": ", ": ".