発注書のエクスポート
概要
Coupaからの発注書エクスポート処理では、Coupa APIを使用して、発行済みでエクスポートされていないすべての発注書をクエリします。 この連携は1時間ごとに行われます。 生成されたファイルは に配置されます。/Outgoing/PurchaseOrders ファイルがsFTPフォルダーに正常に配置されると、対象の発注書はエクスポート済みとしてマークされます。
発注書改訂はエクスポートすることもでき、 に配置されます。/送信/PurchaseOrders/ これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして提供されます。
Coupaでは、一般的に発注書をERPシステムからではなく、Coupaシステムからサプライヤーに送信することを推奨しています。 したがって、Coupaからの発注書のエクスポートは、通常、レポートと分析の目的で行われます。
購買
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| type | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ | ||
| acknowledged-at | 発注書はサプライヤーの承認を受けていますか? | datetime | いいえ/いいえ | |
| 作成日時 | Coupaで日付レコードが作成されました。 | datetime | いいえ/いいえ | |
| ID | Coupaの内部ID | integer | いいえ/いいえ | |
| status | 発注書ステータス | string(50) | いいえ/いいえ | |
| transmission-status | 送信ステータス | いいえ/いいえ | ||
| updated-at | 最終更新日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| バージョン | 発注書サプライヤーバージョン番号 - 発注書が変更されると増加し、サプライヤーへの再送信がトリガーされます。 | integer | いいえ/いいえ | |
| internal-revision | 内部修正番号 - 内部での変更か、発注書がサプライヤーに再送信される変更が発生するたびに増加します。 | いいえ/いいえ | ||
| exported | POはターゲットシステムに正常に送信されましたか? | いいえ/いいえ | ||
| accounting-total | 勘定科目表の会計通貨での書類の量 | 小数 | いいえ/いいえ | |
| accounting-total-currency | アカウント合計の通貨コード | いいえ/いいえ | ||
| created-by-email | 発注書を作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| created-by-employee-number | 発注書を作成したユーザーの従業員数 | いいえ/いいえ | ||
| created-by-firstname | 発注書を作成したユーザーの名 | いいえ/いいえ | ||
| 作成者ID | 発注書を作成したユーザーのCoupa ID | integer | いいえ/いいえ | |
| created-by-lastname | 発注書を作成したユーザーの姓 | いいえ/いいえ | ||
| created-by-login | 発注書を作成したユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| requisition - id | 元の申請書のCoupa ID | integer | いいえ/いいえ | |
| requester-email | アカウントのメールアドレスをリクエストしています | いいえ/いいえ | ||
| requester - employee - number | アカウントの従業員番号をリクエストしています | いいえ/いいえ | ||
| requester - firstname | リクエストしているアカウントの名 | いいえ/いいえ | ||
| requester - id | アカウントの身分証明書の請求 | いいえ/いいえ | ||
| requester - lastname | リクエストしているアカウントの姓 | いいえ/いいえ | ||
| requester - login | アカウントのログインをリクエストしています | いいえ/いいえ | ||
| 発送先宛名 | 発送先住所の注意窓口 | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - address - city | Ship To Address City | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - address - id | 配送先住所内部Coupa ID | integer | いいえ/いいえ | |
| ship - to - address - name | 発送先住所名 | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - address - postal - code | Ship To Address Postal Code | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - address - state | 発送先住所(都道府県) | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - address - street 1 | 配送先住所住所 | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - address - street 2 | 配送先住所住所2 | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - address - country | Country Code | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - user - email | ユーザー発送先ユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - user - employee - number | 発送先ユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - user - firstname | 発送先ユーザーの名 | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - user - id | 発送先ユーザーのCoupa ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| ship - to - user - lastname | 発送先ユーザーの姓 | いいえ/いいえ | ||
| ship - to - user - login | 発送先ユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| サプライヤーID | サプライヤーのCoupa内部ID番号 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| supplier-name | Supplier Name | いいえ/いいえ | ||
| supplier-number | Supplier Number | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-email | 最後に更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-employee-number | 最後に更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-firstname | ユーザーの名前の最終更新者 | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-id | 最後に更新したユーザーのCOUPA ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| updated-by-lastname | 最後に更新したユーザーの姓 | いいえ/いいえ | ||
| updated-by-login | 最後に更新したユーザーのログイン名 | いいえ/いいえ | ||
| payment - terms - code | 支払条件 | いいえ/いいえ | ||
| payment - terms - days - for - discount - payment | 割引を受けるために支払う日数 | いいえ/いいえ | ||
| payment - terms - days - for - net - payment | 支払いの正味日数 | いいえ/いいえ | ||
| payment - terms - discount - rate | 割引条件内のお支払いの割引率 | いいえ/いいえ | ||
| Shipping - terms - code | 配送条件コード | いいえ/いいえ | ||
| attachment - text - concat | テキスト添付テキストの連結(ヘッダーレベル) | 文字列 | いいえ/いいえ |
発注書明細列
| カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | レコードタイプを示します | FALSE | FALSE | 文字列 | Line |
| accounting-total | 明細の会計合計 | FALSE | FALSE | decimal(32,4) | any |
| accounting-total-currency | 会計合計に使用される通貨 | FALSE | FALSE | string(6) | any |
| 作成日時 | 明細作成日 | FALSE | FALSE | datetime | any |
| description | 明細アイテムの説明 | 真 | FALSE | string(255) | any |
| ID | Coupaの内部明細ID | FALSE | FALSE | 整数 | any |
| invoiced | 請求済金額 | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | any |
| active-invoiced-amount | 承認待ちおよび承認済請求書を含むアクティブな請求金額 | FALSE | FALSE | decimal(32,4) | any |
| line-number | 明細番号 | FALSE | 真 | string(255) | any |
| 納品希望日 | 明細の納品希望日 | FALSE | FALSE | datetime | any |
| order-header-id | 発注書番号/Coupaの内部ID | FALSE | FALSE | 整数 | any |
| 価格 | 単価 注 スペースを通貨区切り記号として使用する言語の場合、CSVエクスポートはスペースを次のように解釈します。 | TRUE | FALSE | decimal(30,6) | any |
| quantity | 注文済み数量 | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | any |
| 受領済み | 受領済み数量/金額 | FALSE | FALSE | decimal(32,4) | any |
| ソース品番 | 品番 – 判定方法:カタログアイテムの場合:サプライヤーのアイテム品番、サプライヤーのアイテム品番がないカタログアイテムの場合:品番、非カタログアイテムの場合:ユーザー入力の品番 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| ステータス | 明細のステータス | FALSE | FALSE | string(50) | any |
| サブ明細行番号 | <Reserved for future use> | FALSE | FALSE | 整数 | any |
| サプライヤー予備品番 | サプライヤー予備品番(パンチアウト) | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| total | 合計金額 | FALSE | FALSE | decimal(32,4) | any |
| currency | 発注書に使用される通貨 | FALSE | FALSE | string(6) | any |
| type | 明細タイプ | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| updated-at | 明細の最終更新日 | FALSE | FALSE | datetime | any |
| バージョン | 明細バージョン/改訂番号 | FALSE | FALSE | int(11) | any |
| 勘定科目コード | 勘定科目コード(複合区分) | FALSE | FALSE | string(1024) | any |
| segment-1 | 勘定科目コード区分1 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-2 | 勘定科目コード区分2 | FALSE | FALSE | string (100) | any |
| segment-3 | 勘定科目コード区分3 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-4 | 勘定科目コード区分4 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-5 | 勘定科目コード区分5 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-6 | 勘定科目コード区分6 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-7 | 勘定科目コード区分7 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-8 | 勘定科目コード区分8 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-9 | 勘定科目コード区分9 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-10 | 勘定科目コード区分10 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-11 | 勘定科目コード区分11 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-12 | 勘定科目コード区分12 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-13 | 勘定科目コード区分13 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-14 | 勘定科目コード区分14 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-15 | 勘定科目コード区分15 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-16 | 勘定科目コード区分16 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-17 | 勘定科目コード区分17 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-18 | 勘定科目コード区分18 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-19 | 勘定科目コード区分19 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-20 | 勘定科目コード区分20 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| account-name | 勘定名 | FALSE | FALSE | string(1024) | any |
| アカウントタイプ | 勘定科目表 | FALSE | FALSE | string(50) | any |
| contract-id | Coupa契約の内部ID | FALSE | FALSE | 整数 | any |
| contract-name | 契約の名前 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| 部署 | Department Name | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| created-by-email | 発注書を作成したユーザーのメールアドレス | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| created-by-employee-number | 発注書を作成したユーザーの従業員番号 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| created-by-firstname | 発注書を作成したユーザーの名 | FALSE | FALSE | string(40) | any |
| 作成者ID | 発注書を作成したユーザーのCOUPA ID | FALSE | FALSE | int(11) | any |
| created-by-lastname | 発注書を作成したユーザーの姓 | FALSE | FALSE | string(40) | any |
| created-by-login | 発注書を作成したユーザーのログイン名 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| サプライヤーID | サプライヤーのCoupa内部ID番号 | FALSE | FALSE | 整数 | any |
| supplier-name | Supplier Name | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| supplier-number | Supplier Number | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| uom | 数量単位 | FALSE | FALSE | string(6) | any |
| updated-by-email | 最後に更新したユーザーのメールアドレス | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| updated-by-employee-number | 最後に更新したユーザーの従業員番号 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| updated-by-firstname | 最後に更新したユーザーの名 | FALSE | FALSE | string(40) | any |
| updated-by-id | 最後に更新したユーザーのCOUPA ID | FALSE | FALSE | int(11) | any |
| updated-by-lastname | 最後に更新したユーザーの姓 | FALSE | FALSE | string(40) | any |
| updated-by-login | 最後に更新したユーザーのログイン名 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| commodity | commodity | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| requisition-line | 申請明細ID | FALSE | FALSE | RequisitionLine | any |
| custom-field-1 | 連携カスタムフィールド1 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| custom-field-2 | 連携カスタムフィールド2 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド3 | 統合カスタムフィールド3 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド4 | 連携カスタムフィールド4 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| custom-field-5 | 統合カスタムフィールド5 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド6 | 統合カスタムフィールド6 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| custom-field-7 | 連携カスタムフィールド7 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド8 | 連携カスタムフィールド8 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| custom-field-9 | 連携カスタムフィールド9 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド10 | 統合カスタムフィールド10 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
発注書明細割当の列
| カラム名 | 説明 | 申請 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | レコードタイプを示します | FALSE | FALSE | any | |
| order-header-id | 発注書番号/Coupaの内部ID | FALSE | FALSE | integer(11) | any |
| 発注明細ID | Coupa発注明細ID | FALSE | FALSE | integer(11) | any |
| order-line-num | Coupa発注明細番号 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| account-allocation-id | 一意の割当ID(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | FALSE | FALSE | integer(11) | any |
| account-allocation-sequence | 一意の割当の連番カウンター(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | FALSE | FALSE | integer(11) | any |
| account-allocation-amount | この割当のドル金額(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | FALSE | FALSE | decimal(32,4) | any |
| account-allocation-percent | 割当金額の割合(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | 真 | FALSE | decimal(16,10) | any |
| 勘定科目コード | Coupaの勘定科目コード(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | FALSE | FALSE | string(1024) | any |
| account-active | 勘定科目のアクティブフラグ | FALSE | FALSE | integer(1) | any |
| segment-1 | 勘定科目区分1 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-2 | 勘定科目区分2 | FALSE | FALSE | string (100) | any |
| segment-3 | 勘定科目区分3 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-4 | 勘定科目区分4 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-5 | 勘定科目区分5 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-6 | 勘定科目区分6 | FALSE | FALSE | string (100) | any |
| segment-7 | 勘定科目区分7 | FALSE | FALSE | string (100) | any |
| segment-8 | 勘定科目区分8 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-9 | 勘定科目区分9 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-10 | 勘定科目区分10 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-11 | 勘定科目区分11 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-12 | 勘定科目区分12 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-13 | 勘定科目区分13 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-14 | 勘定科目区分14 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-15 | 勘定科目区分15 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-16 | 勘定科目区分16 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-17 | 勘定科目区分17 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-18 | 勘定科目区分18 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-19 | 勘定科目区分19 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
| segment-20 | 勘定科目区分20 | FALSE | FALSE | string (100) | any |
| account-name | Coupaの勘定科目名 | FALSE | FALSE | string(1024) | any |
| アカウントタイプ | Coupaの勘定科目表の名前 | FALSE | FALSE | string(50) | any |
| custom-field-1 | 連携カスタムフィールド1 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| custom-field-2 | 連携カスタムフィールド2 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド3 | 統合カスタムフィールド3 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド4 | 連携カスタムフィールド4 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| custom-field-5 | 統合カスタムフィールド5 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド6 | 統合カスタムフィールド6 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| custom-field-7 | 連携カスタムフィールド7 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド8 | 連携カスタムフィールド8 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| custom-field-9 | 連携カスタムフィールド9 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
| カスタムフィールド10 | 統合カスタムフィールド10 | FALSE | FALSE | string(255) | any |
発注変更
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| type | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ |
担当業務の関連付け
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| JobRoleAssociation | 行のヘッダーフォーマットを指定します。 | いいえ/いいえ | ||
| 発注書番号/Coupaの内部ID | 発注ヘッダーに関連付けられている発注番号またはCoupa内部ID。 | いいえ/いいえ | ||
| Coupa発注明細ID | Coupa発注明細ID。 | いいえ/いいえ | ||
| Coupa発注明細番号 | Coupa発注明細番号。 | いいえ/いいえ | ||
| 担当業務ID | Coupa担当業務ID。 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 担当業務名 | 担当業務名。 | いいえ/いいえ | ||
| 担当業務コード | 担当業務を表すコード。 | いいえ/いいえ | ||
| 役職ID | Coupa役職ID。 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 役職 | 役職名。 | いいえ/いいえ | ||
| カテゴリ | 担当業務のカテゴリー。 | いいえ/いいえ | ||
| レベル | 担当業務のレベル。 | いいえ/いいえ | ||
| ソース | 担当業務情報のソース。 | いいえ/いいえ | ||
| 勤務地ID | 担当業務に関連付けられている勤務地のID。 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 勤務地 | 担当業務に関連付けられている勤務地。 | いいえ/いいえ | ||
| 勤務形態 | 担当業務の勤務形態。 | いいえ/いいえ | ||
| 勤務時間 | 担当業務の勤務時間。 | いいえ/いいえ | ||
| 作成日時 | レコードが作成された日時。 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 更新日時 | レコードが最後に更新された日時。 | datetime | いいえ/いいえ |
料金表
| フィールド名 | 説明 | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| RateCardLine | 行のヘッダーフォーマットを指定します。 | いいえ/いいえ | ||
| 発注書番号/Coupaの内部ID | 発注ヘッダーに関連付けられている発注番号またはCoupa内部ID。 | いいえ/いいえ | ||
| Coupa発注明細ID | Coupa発注明細ID。 | いいえ/いいえ | ||
| Coupa発注明細番号 | Coupa発注明細番号。 | いいえ/いいえ | ||
| アクティブ | レートカードラインがアクティブかどうかを示します。 | boolean | いいえ/いいえ | |
| Name | レートカード明細の名前。 | string(255) | はい/いいえ | |
| コード | レートカードの行のコード。 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Type | レートカード明細の種類。 | いいえ/いいえ | ||
| 価格 | レートカードラインに関連付けられている価格。 | decimal(30,6) | はい/いいえ | |
| 数量単位 | レートカードラインの測定単位。 | いいえ/いいえ | ||
| Currency | レートカード明細の通貨。 | はい/いいえ | ||
| ソース | レートカードの行のソース。 | いいえ/いいえ | ||
| 作成日時 | レートカード行が作成されたときのタイムスタンプ。 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 更新日時 | レートカードの行が最後に更新された時のタイムスタンプ。 | datetime | いいえ/いいえ |