申請書のエクスポート
概要
Coupaからの申請書のエクスポート処理では、まだエクスポートされていない承認済みの申請書を対象にクエリが実行されます。 この連携は1時間ごとに行われます。 生成されたファイルは に配置されます。/発信/依頼 ファイルがsFTPフォルダーに正常に配置されると、対象の申請書はエクスポート済みとしてマークされます。
これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして提供されます。
スペースを通貨区切り記号として使用する言語の場合、CSVエクスポートはスペースを次のように解釈します。 "& nbsp
申請書
| フィールド名 | 説明 | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| レコードタイプ | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ | ||
| 申請書ID | Coupaの内部申請書ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 提出日 | 申請書の提出日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| Status | 申請書のステータス | string(50) | はい/いいえ | |
| バイヤーメモ | バイヤーメモ | text | いいえ/いいえ | |
| 正当化理由 | 申請書の理由 | テキスト | いいえ/いいえ | |
| 却下理由 | 却下理由 | いいえ/いいえ | ||
| 合計 | 申請の合計金額 | 小数 | いいえ/いいえ | |
| Currency Code | 合計の3桁の通貨コード | いいえ/いいえ | ||
| 従業員番号で申請済み | カート/申請書の代理のユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| ログインで申請済み | カート/申請書の代理のユーザーのログイン | いいえ/いいえ | ||
| メールアドレスで申請済み | カート/申請書の代理のユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| 部署 | 申請書の部署の名前 | いいえ/いいえ | ||
| 発送先住所(番地1) | 発送先住所の住所欄詳細1 | いいえ/いいえ | ||
| 発送先住所(番地2) | 発送先住所の住所欄詳細2 | いいえ/いいえ | ||
| Ship To Address City | Ship To Address City | いいえ/いいえ | ||
| 発送先住所(都道府県) | 発送先住所(都道府県/州) | いいえ/いいえ | ||
| Ship To Address Postal Code | Ship To Address Postal Code | いいえ/いいえ | ||
| 発送先住所(国コード) | 発送先住所(国コード) | いいえ/いいえ | ||
| 発送先住所(宛名) | 発送先住所(宛名欄) | いいえ/いいえ | ||
| 発送先住所(ID) | 発送先住所(内部住所ID) | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 発送先住所名 | 発送先住所名 | いいえ/いいえ | ||
| Ship To Address Location Code | Ship To Address Location Code | いいえ/いいえ | ||
| 部署 | 申請書の部署の名前 | いいえ/いいえ | ||
| Created At Date | ショッピングカート/申請書が最初に作成された日付 | datetime | いいえ/いいえ | |
| Updated At Date | 申請書の最終更新日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 従業員番号で承認済み | 従業員番号で承認済み | いいえ/いいえ | ||
| ログインで承認済み | ログインで承認済み | いいえ/いいえ | ||
| メールアドレスで承認済み | メールアドレスで承認済み | いいえ/いいえ | ||
| 従業員番号で作成済み | カート/申請書を作成したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| ログインで作成済み | カート/申請書を作成したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | ||
| メールアドレスで作成済み | カート/申請書を作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| 従業員番号で更新済み | 申請書の最終更新者の従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| ログインで更新済み | 申請書の最終更新者のログイン | いいえ/いいえ | ||
| メールアドレスで更新済み | 申請書の最終更新者のメールアドレス | いいえ/いいえ |
申請明細
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| レコードタイプ | レコードタイプを示します | いいえ/いいえ | ||
| 申請ヘッダーID | 申請ヘッダーID | いいえ/いいえ | ||
| 明細番号 | 明細番号 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 説明 | 明細の説明 | string(255) | はい/いいえ | |
| アイテム名 | アイテム名 | いいえ/いいえ | ||
| アイテム番号 | アイテム番号 | いいえ/いいえ | ||
| サプライヤー予備品番 | サプライヤー予備品番 | text | いいえ/いいえ | |
| ソース品番 | ソース品番 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Need By Date | Need By Date | datetime | いいえ/いいえ | |
| 価格 | アイテムの単価 | 小数 | いいえ/いいえ | |
| 合計数量 | 発注済み合計数量 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| 明細の合計 | 明細の合計金額 | decimal(32,4) | いいえ/いいえ | |
| 依頼のタイプ | 依頼のタイプ | 文字列 | いいえ/いいえ | |
| Currency Code | Currency Code | いいえ/いいえ | ||
| Supplier Number | Supplier Number | いいえ/いいえ | ||
| Supplier Name | Supplier Name | いいえ/いいえ | ||
| 支払条件 | 支払条件コード | いいえ/いいえ | ||
| 発送条件 | 発送条件コード | いいえ/いいえ | ||
| 数量単位 | 数量単位 | いいえ/いいえ | ||
| 資産タグ | 資産タグ | 文字列 | いいえ/いいえ | |
| 品目カテゴリー名 | 品目カテゴリー名 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目表の名前 | 勘定科目表の名前 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目コード | 勘定科目コード | いいえ/いいえ | ||
| 勘定名 | 勘定名 | いいえ/いいえ | ||
| 区分1 | Account Segment 1 | いいえ/いいえ | ||
| 区分2 | Account Segment 2 | いいえ/いいえ | ||
| 区分3 | Account Segment 3 | いいえ/いいえ | ||
| 区分4 | Account Segment 4 | いいえ/いいえ | ||
| 区分5 | Account Segment 5 | いいえ/いいえ | ||
| 区分6 | Account Segment 6 | いいえ/いいえ | ||
| 区分7 | Account Segment 7 | いいえ/いいえ | ||
| 区分8 | Account Segment 8 | いいえ/いいえ | ||
| 区分9 | Account Segment 9 | いいえ/いいえ | ||
| 区分10 | Account Segment 10 | いいえ/いいえ | ||
| 区分11 | Account Segment 11 | いいえ/いいえ | ||
| 区分12 | 勘定科目区分12 | いいえ/いいえ | ||
| 区分13 | 勘定科目区分13 | いいえ/いいえ | ||
| 区分14 | 勘定科目区分14 | いいえ/いいえ | ||
| 区分15 | 勘定科目区分15 | いいえ/いいえ | ||
| 区分16 | 勘定科目区分16 | いいえ/いいえ | ||
| 区分17 | Account Segment 17 | いいえ/いいえ | ||
| 区分18 | 勘定科目区分18 | いいえ/いいえ | ||
| 区分19 | Account Segment 19 | いいえ/いいえ | ||
| 区分20 | Account Segment 20 | いいえ/いいえ | ||
| 作成日時 | 明細の作成日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 更新日時 | 明細の最終更新日 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 従業員番号で作成済み | 明細を作成したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| ログインで作成済み | 明細を作成したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | ||
| メールアドレスで作成済み | 明細を作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| 従業員番号で更新済み | 明細を最後に更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| ログインで更新済み | 明細を最後に更新したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | ||
| メールアドレスで更新済み | 明細を最後に更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ |
申請明細の割り当て
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| RecordType | 行のタイプを表します. 可能な値は、Header、Line、またはLine Splitです。 | いいえ/いいえ | ||
| 申請書ヘッダーID | Coupaの申請書レポートID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 申請明細ID | Coupaの申請書明細ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 申請明細番号 | 申請明細番号 | いいえ/いいえ | ||
| 発注書ヘッダー番号 | POが作成された場合、Coupaの注文ヘッダー番号 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細ID | POが作成された場合、Coupaの注文明細ID | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細番号 | POが作成された場合、Coupaの注文明細番号 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目割当ID | 勘定科目割当ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 割当番号 | 勘定科目割当シーケンス内の位置 | いいえ/いいえ | ||
| 割当額 | アカウントに割り当てられた金額 | いいえ/いいえ | ||
| 割当率 | アカウントに割り当てられた割合 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目コード | アカウントのアカウントコード全体 | いいえ/いいえ | ||
| アカウントが有効です | アカウントが有効かどうかを示すフラグ。 TrueまたはFalse. | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 1 | Account Segment 1 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 2 | Account Segment 2 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 3 | Account Segment 3 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 4 | Account Segment 4 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 5 | Account Segment 5 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 6 | Account Segment 6 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 7 | Account Segment 7 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 8 | Account Segment 8 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 9 | Account Segment 9 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 10 | Account Segment 10 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 11 | Account Segment 11 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 17 | Account Segment 17 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 19 | Account Segment 19 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 20 | Account Segment 20 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定名 | アカウントのニックネーム | いいえ/いいえ | ||
| Currency Code | Currency Code | いいえ/いいえ |
申請イベント履歴
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |