在庫トランザクション(受領書)のエクスポート
概要
Coupaからの在庫トランザクションのエクスポート処理では、まだエクスポートされていないすべての在庫トランザクションを対象にクエリが実行されます。 この連携は1時間ごとに行われます。
生成されたファイルは に配置されます。/発信/領収書 ファイルがsFTPフォルダーに正常に配置されると、対象の在庫トランザクションはエクスポート済みとしてマーク/フラグ付けされます。 これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして提供されます。
に配置されます。/送信/領収書/ 現時点では、連携においてキャプチャされる在庫トランザクションの変更はこれのみです。スペースを通貨区切り記号として使用する言語の場合、CSVエクスポートはスペースを と解釈します。
在庫トランザクション
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| レコードタイプ | 行のタイプを表します. 可能な値は在庫取引です。 | いいえ/いいえ | ||
| ID | Coupaの在庫トランザクションの内部ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| バーコード | バーコード値 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| 作成日時 | 在庫トランザクションの作成時刻 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 作成者Eメール | トランザクションレコードを作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| 作成者従業員番号 | トランザクションレコードを作成したユーザーの従業員数 | いいえ/いいえ | ||
| 作成者ID | 取引を作成したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | ||
| 作成者:ログイン | トランザクションレコードを作成したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | ||
| 作成者姓・名 | 取引記録を作成した従業員名 | いいえ/いいえ | ||
| Price | アイテム価格 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| Quantity | 受領数量 | いいえ/いいえ | ||
| RFIDタグ | RFIDタグ値 | string(255) | はい/いいえ | |
| 合計 | 受領書合計 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| Type | 在庫トランザクションタイプ | string(255) | はい/いいえ | |
| Status | 在庫トランザクションのステータス | string(255) | いいえ/いいえ | |
| Updated - At | 在庫トランザクションの更新時刻 | datetime | いいえ/いいえ | |
| 更新者Eメール | 取引記録を更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| 更新者:従業員番号 | トランザクションレコードを更新したユーザーの従業員数 | いいえ/いいえ | ||
| 更新者ID | 取引を更新したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | ||
| Updated - By login | トランザクションレコードを更新したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | ||
| 更新者姓・名 | 取引記録を更新した従業員名 | いいえ/いいえ | ||
| エクスポート済み | トランザクションはエクスポートされましたか? | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目コード | 受領勘定科目コード | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目表 | 勘定科目表の名前 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫ロケーションIDから | Coupaの入荷先倉庫内の所在地の内部ID | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫通路から | 倉庫通路の場所 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫ビンから | 倉庫ビンの場所 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫レベルから | 倉庫レベルの場所 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫から-倉庫ID | 倉庫ID | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫から-倉庫の説明 | 倉庫の説明 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫から-倉庫名 | 倉庫名 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫タイプIDから | Coupaの内部倉庫タイプID | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫タイプ名から | 倉庫タイプ名 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫タイプの説明から | 倉庫タイプの説明 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細ID | 受信した品目のCoupa内部ID | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細会計-合計 | 会計通貨での合計品目値 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細が作成されました-時点 | 日付行が作成されました | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細の説明 | 注文明細の説明 | いいえ/いいえ | ||
| 請求された注文明細数量 | 請求された注文明細数量 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細番号 | 注文の品目番号 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細の納品希望日 | 日付行が更新されました | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細PO ID | Coupaの内部POヘッダーID | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細価格 | 注文明細単価 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細の数量 | 注文明細で注文された数量 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細を受領しました | 注文明細に対する受領数量 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細ソース部品番号 | 注文明細のソース部品番号 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細のステータス | 注文明細のステータス | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細サブ明細番号 | 将来の使用のために予約されています | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細Supp - Aux - Part - Num | 注文明細のサプライヤー補助部品番号 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細の合計 | 注文明細の合計 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細の種類 | 注文明細の種類(数量またはサービス) | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細が更新されました- At | 注文明細が最後に更新された日付 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細のバージョン | 注文明細のバージョン番号 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細口座コード | PO明細のアカウントコード | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細勘定科目表 | PO明細の勘定科目表名 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細会計合計通貨 | 注文明細の会計通貨コード | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細通貨 | 注文明細金額の通貨コード | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細品目カテゴリー名 | 注文明細の品目の品目カテゴリー名 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細部門名 | 注文明細のアイテムの部門名 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細品目ID | 注文明細のアイテムのCoupaの内部アイテムID | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細品目番号 | アイテム番号 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細品目名 | アイテム名 | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細サプライヤー名 | Supplier Name | いいえ/いいえ | ||
| 注文明細品目サプライヤー番号 | Supplier Number | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫所在地IDへ | Coupaの入荷先倉庫内の所在地の内部ID | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫通路へ | 倉庫通路の場所 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫ビンへ | 倉庫ビンの場所 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫レベルまで | 倉庫レベルの場所 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫へ-倉庫ID | 倉庫ID | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫へ-倉庫の説明 | 倉庫の説明 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫へ-倉庫名 | 倉庫名 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫タイプIDへ | Coupaの内部倉庫タイプID | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫タイプ名へ | 倉庫タイプ名 | いいえ/いいえ | ||
| 倉庫タイプ説明へ | 倉庫タイプの説明 | いいえ/いいえ | ||
| UOM Code | 数量単位コード | いいえ/いいえ | ||
| 検査コード | 検査コード | いいえ/いいえ | ||
| 検査コードID | Coupaの内部検査コードID | いいえ/いいえ | ||
| 検査コードの説明 | 検査コードの説明 | いいえ/いいえ | ||
| クオリティチェックコード作成者メールアドレス | 検査コードレコードを作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| 検査コード作成者従業員番号 | 検査コードレコードを作成したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | ||
| 検査コード作成者ID | 検査コードを作成したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | ||
| ログインにより作成された検査コード | 検査コードレコードを作成したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | ||
| 検査コード作成者姓、名 | 検査コードレコードを作成した従業員名 | いいえ/いいえ | ||
| 検査コード作成時 | 検査コードが作成された日付。 | いいえ/いいえ | ||
| 検査コード更新者メールアドレス | 検査コードレコードを更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | ||
| 検査コードが更新されました-従業員番号 | 検査コードレコードを更新したユーザーの従業員数 | いいえ/いいえ | ||
| 検査コード更新者ID | 検査コードを更新したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | ||
| ログインにより検査コードが更新されました | 検査コードレコードを更新したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | ||
| 検査コードが更新されました-姓、名 | 検査コードレコードを更新した従業員名 | いいえ/いいえ | ||
| 検査コードが更新されました-時点 | 検査コードが更新された日付。 | いいえ/いいえ | ||
| 資産タグ | セミコロン区切りの資産タグ識別子リスト | いいえ/いいえ | ||
| 資産タグシリアル番号 | 資産シリアル番号のセミコロン区切りリスト | いいえ/いいえ | ||
| アセットタグオーナー | 資産所有者のセミコロン区切りリスト | いいえ/いいえ | ||
| アセットタグノート | 追加メモのセミコロン区切りリスト | いいえ/いいえ | ||
| 取引理由 | 在庫コード名 | いいえ/いいえ | ||
| ビジネスコード | 在庫コード | いいえ/いいえ | ||
| 受領済み重量 | 受領済み重量 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ | |
| 照合参照 | 受領書および請求書ヘッダーと連携するための3点照合属性 | string(255) | いいえ/いいえ | |
| トランザクション参照 | 元のトランザクションのID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 理由のインサイト | Reason Insight Code | いいえ/いいえ | ||
| 在庫リクエスト番号 | 在庫リクエスト番号 | いいえ/いいえ | ||
| 在庫リクエストRMA | 在庫リクエストRMA | いいえ/いいえ | ||
| 在庫リクエスト住所場所コード | 在庫リクエスト住所場所コード | いいえ/いいえ | ||
| インベントリ要求アドレスの注意 | インベントリ要求アドレスの注意 | いいえ/いいえ | ||
| 在庫要求アドレス名 | 在庫要求アドレス名 | いいえ/いいえ | ||
| 在庫リクエスト住所Street 1 | 在庫リクエスト住所Street 1 | いいえ/いいえ | ||
| 在庫リクエスト住所(番地2 ) | 在庫リクエスト住所(番地2 ) | いいえ/いいえ | ||
| 在庫リクエスト住所市区町村 | 在庫リクエスト住所市区町村 | いいえ/いいえ | ||
| インベントリ要求アドレスの状態 | インベントリ要求アドレスの状態 | いいえ/いいえ | ||
| 在庫リクエスト住所の郵便番号 | 在庫リクエスト住所の郵便番号 | いいえ/いいえ | ||
| 在庫申請先住所の国コード | 在庫申請先住所の国コード | いいえ/いいえ |
在庫Txn割り当て
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| レコードタイプ | 行のタイプを表します. 可能な値はLine Splitです。 | いいえ/いいえ | ||
| 在庫取引ID | Coupaの在庫取引ID。 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 発注番号 | Coupaの注文ヘッダー番号。 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細ID | Coupaの注文明細ID。 | いいえ/いいえ | ||
| 発注明細番号 | Coupaの注文明細番号。 | いいえ/いいえ | ||
| ID | 勘定科目割当ID | 整数 | いいえ/いいえ | |
| 割当番号 | 勘定科目割当シーケンス内の位置 | いいえ/いいえ | ||
| Amount | アカウントに割り当てられた金額 | decimal(32,4) | いいえ/いいえ | |
| Percent | アカウントに割り当てられた割合 | decimal(16,10) | はい/いいえ | |
| Currency | Currency | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目コード | 勘定科目コード | いいえ/いいえ | ||
| アカウントが有効です | アカウントが有効です | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 1 | Account Segment 1 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 2 | Account Segment 2 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 3 | Account Segment 3 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 4 | Account Segment 4 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 5 | Account Segment 5 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 6 | Account Segment 6 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 7 | Account Segment 7 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 8 | Account Segment 8 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 9 | Account Segment 9 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 10 | Account Segment 10 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 11 | Account Segment 11 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 17 | Account Segment 17 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 19 | Account Segment 19 | いいえ/いいえ | ||
| Account Segment 20 | Account Segment 20 | いいえ/いいえ | ||
| 勘定名 | 勘定名 | いいえ/いいえ | ||
| アカウントタイプ | アカウントタイプ | いいえ/いいえ |
在庫トランザクションの評価
| フィールド名 | Description | フィールドタイプ | 必須/一意 | 使用可能な値 |
| レコードタイプ | 行のタイプを表します. 可能な値はLine Splitです。 | いいえ/いいえ | ||
| 在庫取引ID | Coupaの在庫取引ID。 | 整数 | いいえ/いいえ | |
| Quantity | 評価の数量 | decimal(30,6) | はい/いいえ | |
| UOMコード | Coupaの単位コード | いいえ/いいえ | ||
| Currency | 評価の通貨コード。 | いいえ/いいえ | ||
| Price | 評価価格 | decimal(30,6) | いいえ/いいえ |
有効なトランザクションタイプの一覧
InventoryReceipt、ReceivingConsumption、ReceivingAmountConsumption、ReceivingQuantityConsumption、ReceivingReturnToSupplier、ReceivingAmountReturnToSupplier、ReceivingQuantityReturnToSupplier、ReceivingDisposal、ReceivingAmountDisposal、ReceivingQuantityDisposal、InventoryTransferOut、InventoryAdjustment