発注確認のインポート
発注確認
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| ヘッダー | なし | なし | ヘッダー | ||
| 発注番号 | なし | なし | 発注番号 | ||
| サプライヤーの代理としてのアクション | なし | なし | サプライヤーの代理としてのアクション | ||
| 理由コード | なし | なし | 理由コード | ||
| 理由のコメント | なし | なし | 理由のコメント | ||
| Line | なし | なし | Line | ||
| 発注明細番号 | なし | なし | 発注明細番号 | ||
| サプライヤーの代理としてのアクション | なし | なし | サプライヤーの代理としてのアクション | ||
| サプライヤーの代理としての数量 | なし | なし | サプライヤーの代理としての数量 | ||
| サプライヤーの代理としての価格 | なし | なし | サプライヤーの代理としての価格 | ||
| サプライヤーの代理としての配送予定日 | なし | なし | サプライヤーの代理としての配送予定日 | ||
| サプライヤーの代理としてのアイテム | なし | なし | サプライヤーの代理としてのアイテム | ||
| サプライヤーの代理としてのサプライヤー品番 | なし | なし | サプライヤーの代理としてのサプライヤー品番 | ||
| サプライヤーの代理としてのサプライヤー予備品番 | なし | なし | サプライヤーの代理としてのサプライヤー予備品番 | ||
| サプライヤーの代理としての製造業者名 | なし | なし | サプライヤーの代理としての製造業者名 | ||
| サプライヤーの代理としての製造業者品番 | なし | なし | サプライヤーの代理としての製造業者品番 | ||
| サプライヤーの代理としての数量単位コード | なし | なし | サプライヤーの代理としての数量単位コード | ||
| 予定明細 | なし | なし | 予定明細 | ||
| 予定明細参照 | なし | なし | 予定明細参照 | ||
| サプライヤーの代理としての配送日 | なし | なし | サプライヤーの代理としての配送日 |
発注ヘッダーの確認
カラム名 | 説明 | データタイプ | Required | 許容値 |
|---|---|---|---|---|
ヘッダー | 常にヘッダーと同じ値となります | String | はい | ヘッダー |
発注番号 | CSPポータルで利用可能なCoupa発注番号 | string(20) | はい | any |
アクション | 合計3つのアクションをサポート: accept、reject、line_levelでは、line_levelで確認の詳細がヘッダーレベルではなく、明細レベルで提供されることを意味します | String | はい | accept, reject, line_level |
理由コード | 理由コードは確認を却下する場合のみ必要です | string(255) | なし | any |
理由のコメント | コメントは確認を却下する場合のみ必要です | String | なし | any |
発注明細の確認
カラム名 | 説明 | データタイプ | Required | 許容値 |
|---|---|---|---|---|
Line | 常に明細と同じ値となります | String | はい | Line |
明細番号 | 確認中のCoupa発注明細番号 | String | はい | any |
アクション | 合計3つのアクションをサポート:承認、却下、変更の提案 | String | はい | accept, reject, propose_change |
Quantity | 確認中の数量 | decimal(30,6) | なし | any |
価格 | 確認中の価格 | decimal(30,6) | なし | any |
確約日 | 商品の発送日 | 日付 | なし | any |
理由コード | 理由コードは明細を却下する場合のみ必要です | string(255) | なし | any |
理由のコメント | コメントは明細を却下する場合のみ必要です | String | なし | any |
予定明細
カラム名 | Description | データタイプ | Required | 許容値 |
|---|---|---|---|---|
予定明細 | 常に予定明細と同じ値を持ちます | String | はい | 予定明細 |
発注明細番号 | 確認中のCoupa発注明細番号 | String | はい | any |
ID | ||||
アクション | 合計3つのアクションをサポート:追加、更新、削除 | String | はい | add, update, delete |
Quantity | この特定の予定明細に対して納品される数量 | decimal(30,6) | はい | any |
発送日 | 予定明細に記載されている数量の納品日 | 日付 | はい | any |
発注確認CSVの例
ヘッダー、PO番号、アクション、理由コード、理由コメント品目、品目番号、アクション、数量、価格、約束日、理由コード、理由コメントスケジュール明細、注文明細番号、ID、アクション、数量、納期ヘッダー,3175, line_level,,,,,Line ,1, propose_change ,24,20,6/15/23,在庫切れ、準備中Line ,2, propose_change ,123,230,,在庫切れ、準備中Schedule Line ,2,, add ,100,6/20/23,,Schedule Line ,2,, add ,23,6/22/23,,