サービス/タイムシートのインポート
概要
このローダーはServices Maestroのお客様が利用できます。
サービス/タイムシートのインポートプロセスは、 からファイルを読み取ります。標準SFTPセットアップの/Incoming/ServiceTimeSheets。 これらのファイルは、 にあるアーカイブフォルダに移動されます。/Incoming/Archive/ServiceTimeSheets 英数字順に処理される前。
Coupaインスタンスでこの統合オブジェクトを見つけることもできます。 https ://{your_instance}/integration_documents/bulk_show/WorkConfirmation:: Header
サービスシート
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| サービスシートヘッダー | なし | なし | 行のタイプを指定します. | ||
| 発注番号 | なし | なし | 文字列 | 関連するPOのPO番号。 | |
| Supplier Name | なし | なし | サプライヤーの名前。 | ||
| Supplier Number | なし | なし | 金融システムからサプライヤー番号を相互参照するために使用されます。 | ||
| 外部参照 | なし | なし | 外部参照 | ||
| タイムシートの明細 | なし | なし | タイムシートの明細 | ||
| 発注明細行番号 | なし | なし | 発注明細行番号 | ||
| 週の開始日 | なし | なし | 週の開始日 | ||
| 1日目 | なし | なし | 1日目 | ||
| 2日目 | なし | なし | 2日目 | ||
| 3日目 | なし | なし | 3日目 | ||
| 4日目 | なし | なし | 4日目 | ||
| 5日目 | なし | なし | 5日目 | ||
| 6日目 | なし | なし | 6日目 | ||
| 7日目 | なし | なし | 7日目 | ||
| サービス明細 | なし | なし | サービス明細 | ||
| Price | なし | なし | Price | ||
| Currency | なし | なし | Currency | ||
| Quantity | なし | なし | Quantity | ||
| 実際の完了分 | なし | なし | 実際の完了分 | ||
| UOM | なし | なし | UOM |
タイムシートの明細
カラム名 | Description | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
タイムシートの明細 | 行のタイプを指定します | FALSE | FALSE | string(255) | タイムシートの明細 |
発注明細行番号 | 関連する発注明細行番号 | FALSE | FALSE | string (20) | any |
週の開始日 | 作業が開始された日付。 未来の日付に設定できません。 | FALSE | FALSE | 日付 | 未来の日付に設定することはできません。 形式にはダッシュを含める必要があります。 使用できる形式は次のとおりです。
|
1日目 | 勤務時間。 すべての日の合計時間は0より大きくする必要があります。 | FALSE | FALSE | decimal(30,3) | any |
2日目 | 勤務時間。 すべての日の合計時間は0より大きくする必要があります。 | FALSE | FALSE | decimal(30,3) | any |
3日目 | 勤務時間。 すべての日の合計時間は0より大きくする必要があります。 | FALSE | FALSE | decimal(30,3) | any |
4日目 | 勤務時間。 すべての日の合計時間は0より大きくする必要があります。 | FALSE | FALSE | decimal(30,3) | any |
5日目 | 勤務時間。 すべての日の合計時間は0より大きくする必要があります。 | FALSE | FALSE | decimal(30,3) | any |
6日目 | 勤務時間。 すべての日の合計時間は0より大きくする必要があります。 | FALSE | FALSE | decimal(30,3) | any |
7日目 | 勤務時間。 すべての日の合計時間は0より大きくする必要があります。 | FALSE | FALSE | decimal(30,3) | any |
マイカスタムフィールド | カスタムフィールド | FALSE | FALSE | any |
注
日1 は常に週の最初の日です。 現在は常に日曜日ですが、今後のリリースでは、 日1 の実際の日(日曜日、月曜日など)は地域によって決定される可能性があります。
サービスシート明細
| フィールド名 | 必須フィールド | 一意? | フィールドタイプ | フィールドの説明 | 使用可能な値 |
| サービスシートヘッダー | なし | なし | サービスシートヘッダー | ||
| サービスシート | なし | なし | サービスシート | ||
| サービスシート明細番号 | なし | なし | サービスシート明細番号 | ||
| Description | なし | なし | string(255) | 説明 | |
| Quantity | なし | なし | decimal(30,6) | Quantity | |
| 数量単位 | なし | なし | 数量単位 | ||
| 合計 | なし | なし | decimal(30,6) | 合計 | |
| レートカードの概要 | なし | なし | レートカードの概要 |
サービス明細
カラム名 | Description | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
サービス明細 | 行のタイプを指定します | FALSE | FALSE | string(255) | サービス明細 |
Price | サービス数量明細の場合、発注書の明細と一致する必要があります。 サービス金額明細の場合は、任意の有効な金額を設定できます。 | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | any |
Currency | 発注明細の通貨コードと一致する必要があります | FALSE | FALSE | string(6) | any |
Quantity | 金額ベースの明細の場合は空白にしてください | FALSE | FALSE | decimal(30,6) | any |
実際の完了分 | 作業が完了した日時 | FALSE | FALSE | datetime | any |
UOM | サービス数量明細の場合、発注書の明細と一致する必要があります。 サービス金額明細の場合は空白にしてください。 | FALSE | FALSE | string(100) | any |
価格表示明細(該当する場合)
カラム名 | Description | 必須 | 一意 | Type | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
発注明細番号 | 関連する発注明細行番号 | FALSE | FALSE | string(20) | 任意 |
レート明細 | 価格明細を指定 | TRUE | |||
Name | レートに関連付けられたサービスを説明します。 通常、レート明細フィールドと同じです | TRUE | |||
コード | レートに関連付けられたサービスを説明します。 | FALSE | |||
明細タイプ | 金額、数量、またはリソース | TRUE | |||
Price | リクエストの総予算 | 真 | |||
Quantity | 金額ベースの明細の場合は空白にしてください | FALSE | |||
UOM | 数量単位. 数量ベースの明細に必須です。 | FALSE |