フィンランド
フィンランドのcXMLに準拠した請求書と貸方票の例。
概要
請求書に記載されるレイアウトと情報に関するフィンランドのVAT規則は、一般的に欧州VAT指令( 2006/112/EC、2010/45/EU )の要件とそのVAT要件に準拠しています。
請求書の内容の要件
| 請求書コンテンツフィールド | 必須/条件付き | Comments |
|---|---|---|
| Supplier Name | 必須 | サプライヤーのフルネーム |
| サプライヤーの住所 | 必須 | サプライヤーの住所 |
| サプライヤーVAT ID | 必須 | サプライヤーのVAT ID番号 |
| SUPPLIER CO. REG. 番号 | 必須 | サプライヤーの会社登録番号(または支店の登録番号) |
| サプライヤー清算人名 | 条件付き | 会社の清算/閉鎖のために任命された人の名前 |
| 購入者名 | 必須 | サプライヤーのフルネーム |
| 購入者住所 | 必須 | 購入者の住所 |
| 購入者のVAT ID | 条件付き | 購入者のVAT ID番号 |
| 請求日 | 必須 | 請求書の発行日 |
| 納品日 | 条件付き | 商品/サービスの提供日 |
| 前払いの日付 | 条件付き | 前払いの日付 |
| 請求書番号 | 必須 | サプライヤーの販売ジャーナルに請求書が記載されている番号。 |
| 税法の参照 | おすすめ | |
| Currency | 必須 | |
| 現地通貨の税額 | 条件付き | 現地通貨で表される税額 |
| 元の請求書番号 | 条件付き | |
| 正味合計 | 必須 | 未払い金額( VATを除く) |
| 総計 | 必須 | |
| 税の合計 | 必須 | |
| 支払額 | 必須 | 購入者が支払わなければならない金額 |
| Quantity | 必須 | 提供された商品の数量、または提供されたサービスの範囲と性質。 |
| 説明 | 必須 | 商品またはサービスの説明/性質 |
| Taxable Amount | 必須 | VAT税率または免除ごとに義務付けられています |
| 付加価値税率 | 条件付き | 適用される付加価値税率(商品/サービスごと) |
| VAT (付加価値税)の金額 | 条件付き | 税率ごとのVAT (付加価値税) |
| 単価 | 必須 | VAT (付加価値税)を除く |
| 割引額 | 条件付き | |
| 割引条件 | 条件付き | |
| 数量単位 | 条件付き | 数量の単位 |
| 逆充電機構の参照 | 条件付き | リバースチャージメカニズムは、VAT取引の報告責任をサプライヤーから商品またはサービスの購入者に移行します |
| VAT (付加価値税)が免除されている場合の参照 | 条件付き | |
| 新しい輸送手段 | 条件付き | 他のEU加盟国に供給された新しい輸送手段の詳細 |
| マージンスキーム参照 | 条件付き |
外因性フィールド
コンプライアンスが保証されたフィンランドの請求書を送信するために必要な特定の非標準cXMLフィールド(外部要素)はありません。 業界や請求状況に固有の追加の外部要素が必要な場合があります。 詳細については、 請求書に外部要素を追加する を参照してください。