オーストラリア
オーストラリアのcXMLに準拠した請求書と貸方票の例。
概要
送金先住所を設定する場合 、オーストラリア事業者番号(ABN、他の国の納税者番号またはVAT ID に相当)は、ABN 12 345 567 890 の形式で入力する必要があります。
すべての金額には、 alternateAmount および alternateCurrency 属性が含まれている必要があります。 代替通貨は AUD に設定する必要があります。 詳細については、 現地通貨での金額の提供 を参照してください。
請求書の内容の要件
| 請求書コンテンツフィールド | 必須/条件付き | Comments |
|---|---|---|
| Name (名前) | 必須 | サプライヤーのフルネーム |
| 住所 | おすすめ | サプライヤーの住所 |
| オーストラリアの事業者番号 | 必須 | サプライヤーのオーストラリアの事業者番号( ABN ) |
| Name (名前) | 条件付き | 購入者の氏名 |
| 住所 | おすすめ | 購入者の住所 |
| オーストラリアの事業者番号 | 条件付き | 購入者のオーストラリアの事業者番号( ABN ) |
| 請求日 | 必須 | 請求書の発行日 |
| 請求書番号 | おすすめ | サプライヤーの販売ジャーナルに請求書が記載されている番号。 |
| 請求書の通貨 | 必須 | トランザクションで使用される通貨 |
| 現地通貨の税額 | 必須 | オーストラリアドルで表されるGST額 |
| 為替レート | おすすめ | AUDと取引で使用される通貨との間の為替レート |
| 元の請求書番号 | おすすめ | 元の請求書番号 |
| 正味合計 | おすすめ | 合計正味金額 |
| Quantity | 必須 | 提供された商品の数量、または提供されたサービスの範囲と性質。 |
| 説明 | 必須 | 商品またはサービスの説明/性質 |
| 税の概要 | 必須 | 供給に含まれる各商品/サービスがGSTの対象となる範囲 |
| GST税率 | おすすめ | 商品/サービスごとに適用されるGST税率 |
| Tax Amount | 条件付き | ラインレベルのGST未払い額 |
| 単価 | 必須 | 単価( GSTを除く) |
| その他、具体的にお答えください: | ||
| 税金請求書 | おすすめ | 「 Tax Invoice 」または「 Adjustment Note 」 |
| 前払い割引 | おすすめ |
外因性フィールド
コンプライアンスが保証されたオーストラリアの請求書を送信するために必要な特定の非標準cXMLフィールド(外部要素)はありません。 業界や請求状況に固有の追加の外部要素が必要な場合があります。 詳細については、 請求書に外部要素を追加する を参照してください。
請求書の例