アイテムAPI (/items)
カタログアイテムAPIを使用すると、従業員が申請書の作成時に選択するサプライヤーが提供する商品の作成、更新、照会ができます。
アイテムにアクセスするためのURLは次のとおりです。 https ://<instance>/api/items
詳細については、統合のベストプラクティスを参照してください。
アクション
アイテムAPIでは以下の操作が可能です。
| 動詞 | パス | アクション | 説明 |
|---|---|---|---|
| POST | /api/items | 作成 | アイテムの作成 |
| GET | /api/items /: id/image | image | アイテム画像の取得 |
| GET | /api/items | インデックス | アイテムのクエリ |
| GET | /api/items /: id | 表示 | アイテムの表示 |
| PATCH | /api/items /: id | 更新 | アイテムを更新 |
| PUT | /api/items /: id | 更新 | アイテムを更新 |
Elements
アイテムAPIでは次の要素を使用できます。
| 要素 | 説明 | 必須フィールド? | 一意? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールド? | データタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | このサプライヤーと契約に与えられたアイテムは有効ですか? 有効でない場合は削除されます | yes | yes | boolean | |||
| allow-partial-quantity | サイクルカウントで部分数量を許可 | yes | boolean | ||||
| commodity | コモディティ | yes | yes | コモディティ | |||
| connect-item-id | connect_item_id | yes | 整数 | ||||
| consumption-quantity | consumption_quantity | yes | yes | 整数 | |||
| consumption-uom | consumption_uom | yes | yes | 数量単位 | |||
| 作成日時 | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成します | yes | datetime | ||||
| created-by | 作成したユーザー | yes | ユーザー | ||||
| 説明 | アイテムの説明 | yes | yes | yes | テキスト | ||
| external-image-url | アイテム画像の外部画像URL | yes | 文字列 | ||||
| ID | Coupaの一意の識別子 | yes | 整数 | ||||
| image-url | アイテム画像のURL (アイテムの作成/更新時にCoupaにコピー) | yes | 文字列 | ||||
| inventory-lot-expiration-type | ロットの期限タイプ | yes | 文字列 | ||||
| inventory-lot-tracking-enabled | ロットの追跡を有効にする | yes | boolean | ||||
| item-number | 一意のアイテム番号 | yes | yes | yes | 文字列 | ||
| item-type | アイテムタイプ | no | no | any | yes | yes | アイテム |
| manufacturer-name | 製造業者名 | yes | yes | yes | string(255) | ||
| manufacturer-part-number | 製造業者品番 | yes | yes | yes | string(255) | ||
| 名前 | アイテム名 | yes | yes | yes | 文字列 | ||
| net-weight | net_weight | yes | yes | 小数 | |||
| net-weight-uom | net_weight_uom | yes | 数量単位 | ||||
| pack-qty | pack_qty | yes | yes | 小数 | |||
| pack-uom | pack_uom | yes | 数量単位 | ||||
| pack-weight | pack_weight | yes | yes | 小数 | |||
| receive-catch-weight | receive_catch_weight | yes | boolean | ||||
| receiving-form | receiving_form | yes | yes | ||||
| reorder-alerts | reorder_alerts | yes | |||||
| reorder-point | reorder_point | yes | float | ||||
| require-asset-tag | 資産タグが必要 | yes | boolean | ||||
| require-inspection | 検査が必要 | yes | boolean | ||||
| storage-quantity | storage_quantity | yes | yes | 整数 | |||
| storage-uom | storage_uom | yes | yes | 数量単位 | |||
| sustainability-detail | サステナビリティの詳細 | yes | yes | サステナビリティ詳細 | |||
| tax_detail | 税の詳細 | yes | yes | ||||
| uom | 数量単位 | yes | yes | 数量単位 | |||
| updated-at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成します | yes | datetime | ||||
| updated-by | 更新したユーザー | yes | ユーザー | ||||
| use-pack-weight | use_pack_weight | yes | boolean |
品目カテゴリーと数量単位はシステムにすでに存在している必要があります。