発注明細変更API
関連付け
このリソースは発注変更APIに関連付けられています。
Elements
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | 入力 | 出力 | データタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | 勘定科目オブジェクト。 以下の勘定科目ペイロードの動作を参照してください。 | yes | yes | yes | アカウント | ||
account-allocations | account_allocations | yes | yes | OrderLineChangeAllocation | |||
資産タグ | 資産タグ | yes | AssetTag | ||||
添付ファイル | attachments | yes | 添付ファイル | ||||
commodity | commodity | yes | yes | コモディティ | |||
contract | contract | yes | yes | 契約 | |||
作成日時 | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成します | yes | datetime | ||||
currency | 取引の通貨 | yes | yes | Currency | |||
部署 | 部署 | yes | 部署 | ||||
description | 説明 | yes | yes | yes | string(255) | ||
easy-form-response-id | 簡易フォームの回答ID | yes | |||||
extra-line-attribute | 追加の明細属性 | yes | yes | ExtraLineAttributes::OrderLineChangeAttribute | |||
ID | Coupaの一意の識別子 | yes | 整数 | ||||
アイテム | アイテム | yes | yes | アイテム | |||
line-num | line_num | yes | string(255) | ||||
line-owner | 明細担当者 | yes | |||||
manufacturer-name | Manufacturer Name | yes | yes | string(255) | |||
manufacturer-part-number | 製造業者の部品番号 | yes | yes | string(255) | |||
milestones | マイルストーン | yes | yes | ||||
minimum-order-quantity | 最小発注数量 | yes | decimal(30,6) | ||||
納品希望日 | need_by_date | yes | yes | datetime | |||
order-header-change-id | 発注ヘッダー変更ID | yes | 整数 | ||||
order-increment | 発注単位 | yes | decimal(30,6) | ||||
order-line-change-tax-detail | 発注明細変更税詳細API | yes | yes | ||||
発注明細ID | order_line_id | yes | yes | 整数 | |||
pending-delete | 削除を保留中 | yes | yes | boolean | |||
期間 | 期間 | yes | yes | 期間 | |||
価格 | 価格 | yes | yes | yes | decimal(30,6) | ||
quantity | quantity | yes | yes | yes | decimal(30,6) | ||
recurring-rules | 繰り返しルール | yes | |||||
savings-pct | 節減率 | yes | yes | decimal(8,2) | |||
service-type | サービスタイプ | yes | 文字列 | ||||
ソース品番 | ソース品番 | yes | yes | string(255) | |||
| supp_aux_part_num | サプライヤー予備品番 | yes | yes | テキスト | |||
supplier | supplier | yes | サプライヤー | ||||
total | total | yes | yes | decimal(30,4) | |||
uom | 数量単位 | yes | yes | 数量単位 | |||
updated-at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成します | yes | datetime |
勘定科目ペイロードの動作
勘定科目のペイロードは、静的勘定科目と動的勘定科目のどちらを使用しているかによって異なります。
静的アカウントを使用する行の場合、 アカウント オブジェクトは
account_type_idを使用してアカウントタイプを参照します。動的アカウントを使用する行の場合、 アカウント オブジェクトは アカウントタイプ オブジェクトの
id要素を使用してアカウントタイプを参照します。
静的勘定科目ペイロードのサンプル
<account> <account_type_id></account_type_id> <code>account - code - goes - here</code> </account>動的勘定科目ペイロードのサンプル
<account> <account_type> <id>1</id> </account_type> <code>account - code - goes - here</code> </account>